미세구조·나노기술 특허를 다뤄본 사무소
WIPO 표준 기술분야 · 출원마다 주분류 하나로 셈 · IPC B81B+B81C+B82B+B82Y
| 사무소 | 미세구조·나노기술 건수 | 변리사 |
|---|---|---|
| 김.장법률사무소 | 25건 | 286명 |
| 리인터내셔널특허법률사무소 | 14건 | 49명 |
| 특허법인무한 | 8건 | 41명 |
| 특허법인코리아나 | 5건 | 37명 |
| 피앤티특허사무소 | 4건 | 2명 |
| 지율특허법률사무소 | 4건 | 2명 |
| 나우특허법률사무소 | 4건 | 10명 |
| 제일특허법인(유) | 4건 | 47명 |
| 특허법인누리 | 3건 | 5명 |
| 이연국제특허법률사무소 | 3건 | 1명 |
| 시안특허법률사무소 | 3건 | 6명 |
| 다린특허법률사무소 | 3건 | 1명 |
| 유미특허법인 | 3건 | 78명 |
| 특허법인고려 | 2건 | 22명 |
| 특허법인정안 | 2건 | 12명 |
| 특허법인지평 | 2건 | 26명 |
| (유)한양특허법인 | 2건 | 17명 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 2건 | 4명 |
| 케이엔피특허법률사무소 | 2건 | 5명 |
| 리앤목특허법인 | 2건 | 143명 |
| 특허법인다해 | 2건 | 3명 |
| 법무법인(유한)세종 | 2건 | 50명 |
| 율민국제특허법률사무소 | 2건 | 4명 |
| 특허법인다나 | 2건 | 22명 |
| 만성국제특허법률사무소 | 2건 | 4명 |
| 특허법인씨엔에스(유) | 2건 | 37명 |
| 남아이피그룹특허법인(유한) | 2건 | 34명 |
| 엔씨국제특허법률사무소 | 2건 | 3명 |
| 케이엘피특허법률사무소 | 2건 | 5명 |
| 온유특허법률사무소 | 1건 | 5명 |
| 하이마인특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
| 특허법인충무 | 1건 | 2명 |
| 특허법인충현 | 1건 | 8명 |
| 특허법인부경 | 1건 | 3명 |
| 이수국제특허법률사무소 | 1건 | 4명 |
| 팬코리아특허법인 | 1건 | 33명 |
| 피앤피특허법인 | 1건 | 3명 |
| 특허사무소시선 | 1건 | 7명 |
| 피앤티특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
| 한림특허법률사무소 | 1건 | 3명 |
| 특허법인신세기 | 1건 | 4명 |
| 노바국제특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
| 한라특허법인(유한) | 1건 | 9명 |
| 특허법인세신 | 1건 | 3명 |
| 특허법인태평양 | 1건 | 78명 |
| 엔아이피씨국제특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
| 특허법인아주 | 1건 | 20명 |
| 특허법인태웅 | 1건 | 6명 |
| 리앤김국제특허법률사무소 | 1건 | 3명 |
| 알앤디특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
| 특허법인(유한)대아 | 1건 | 24명 |
| 특허법인명신 | 1건 | 4명 |
| 극동국제특허법률사무소 | 1건 | 2명 |
| 특허법인(유)화우 | 1건 | 22명 |
| 법무법인센트럴 | 1건 | 17명 |
| 청어람특허법률사무소 | 1건 | 5명 |
| 브릿지특허법률사무소 | 1건 | 2명 |
| 특허법인태백 | 1건 | 7명 |
| 특허법인플러스 | 1건 | 17명 |
| 특허법인한얼클라스한결 | 1건 | 19명 |
| 케이에스고려국제특허법률사무소 | 1건 | 4명 |
| 특허법인성암 | 1건 | 15명 |
| 아이디특허사무소 | 1건 | 1명 |
| 선영특허법률사무소 | 1건 | 7명 |
| 법무법인케이씨엘가산분사무소 | 1건 | 18명 |
| 스카이특허법률사무소 | 1건 | 6명 |
| 특허법인아이퍼스 | 1건 | 4명 |
| 마인특허법률사무소 | 1건 | 1명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 특허청 자료 2026-09-26 기준