반도체 특허를 다뤄본 사무소
WIPO 표준 기술분야 · 출원마다 주분류 하나로 셈 · IPC H01L+H10
| 사무소 | 반도체 건수 | 변리사 |
| 리앤목특허법인 | 5,537건 | 143명 |
| 김.장법률사무소 | 3,984건 | 286명 |
| 특허법인고려 | 3,599건 | 22명 |
| 특허법인가산 | 3,366건 | 21명 |
| 리인터내셔널특허법률사무소 | 3,170건 | 49명 |
| 특허법인씨엔에스(유) | 1,889건 | 37명 |
| 21세기특허법률사무소 | 1,791건 | 15명 |
| 팬코리아특허법인 | 1,761건 | 33명 |
| 특허법인인벤싱크 | 1,404건 | 13명 |
| 법무법인(유한)세종 | 1,146건 | 50명 |
| 유미특허법인 | 1,082건 | 78명 |
| 특허법인코리아나 | 915건 | 37명 |
| 특허법인천문 | 899건 | 9명 |
| 케이에스고려국제특허법률사무소 | 737건 | 4명 |
| (유)한양특허법인 | 707건 | 17명 |
| 제일특허법인(유) | 675건 | 47명 |
| 특허법인(유한)유일하이스트 | 659건 | 16명 |
| 남아이피그룹특허법인(유한) | 644건 | 34명 |
| 특허법인(유한)대아 | 620건 | 24명 |
| 율민국제특허법률사무소 | 576건 | 4명 |
| 선영특허법률사무소 | 563건 | 7명 |
| 특허법인무한 | 521건 | 41명 |
| 법무법인센트럴 | 457건 | 17명 |
| 특허법인광장리앤고 | 453건 | 107명 |
| 특허법인다나 | 446건 | 22명 |
| 특허법인엠에이피에스 | 439건 | 14명 |
| 호성특허법률사무소 | 427건 | 4명 |
| 명문특허법률사무소 | 414건 | 3명 |
| 윤앤리특허법인(유한) | 372건 | 30명 |
| 신성특허법인(유한) | 368건 | 7명 |
| 특허법인태평양 | 364건 | 78명 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 355건 | 4명 |
| 특허법인아주 | 351건 | 20명 |
| 특허법인지평 | 335건 | 26명 |
| 특허법인정안 | 323건 | 12명 |
| 특허법인주원 | 313건 | 15명 |
| 특허법인(유)화우 | 292건 | 22명 |
| 만성국제특허법률사무소 | 257건 | 4명 |
| 네이트특허법인 | 256건 | 8명 |
| 하합동특허법률사무소 | 252건 | 10명 |
| 나우특허법률사무소 | 240건 | 10명 |
| 시안특허법률사무소 | 228건 | 6명 |
| 특허법인에이아이피 | 222건 | 16명 |
| 강명구특허법률사무소 | 218건 | 4명 |
| 특허법인더웨이브 | 211건 | 31명 |
| 특허법인주연케이알피 | 193건 | 8명 |
| 에스에스아이피특허법률사무소 | 188건 | 1명 |
| 특허법인플러스 | 180건 | 17명 |
| 특허법인시공 | 178건 | 12명 |
| 리앤윤특허법률사무소 | 177건 | 3명 |
| 나눔국제특허법률사무소 | 172건 | 3명 |
| 에스엔케이특허법률사무소 | 170건 | 2명 |
| 특허법인성암 | 164건 | 15명 |
| 에이앤케이특허법률사무소 | 160건 | 8명 |
| 문앤문국제특허법률사무소 | 151건 | 6명 |
| 특허법인이상 | 149건 | 8명 |
| 특허법인위더피플 | 139건 | 19명 |
| 피앤티특허법률사무소 | 137건 | 1명 |
| 특허법인와이에스장 | 137건 | 10명 |
| 특허법인태백 | 135건 | 7명 |
| 특허법인이지 | 135건 | 7명 |
| 온유특허법률사무소 | 132건 | 5명 |
| 준성특허법률사무소 | 132건 | 4명 |
| 엔씨국제특허법률사무소 | 121건 | 3명 |
| 제이엠인터내셔널 | 119건 | 2명 |
| 특허법인(유한)케이비케이 | 116건 | 25명 |
| 지브이특허법률사무소 | 116건 | 4명 |
| 한맥국제특허법률사무소 | 115건 | 4명 |
| 새온특허법률사무소 | 111건 | 8명 |
| 특허법인(유한)다래 | 111건 | 13명 |
| 피앤케이국제특허법률사무소 | 110건 | 4명 |
| 아인특허법률사무소 | 109건 | 3명 |
| 올바른특허 | 109건 | 1명 |
| 아리특허법률사무소 | 105건 | 2명 |
| 더호특허법인 | 104건 | 6명 |
| 케이엘피특허법률사무소 | 100건 | 5명 |
| 박장원특허법률사무소 | 88건 | 11명 |
| 제우스특허법률사무소 | 86건 | 2명 |
| 아이피맥스특허법률사무소 | 82건 | 3명 |
| 특허법인태하 | 82건 | 4명 |
| 법무법인케이씨엘가산분사무소 | 81건 | 18명 |
| 특허법인명신 | 80건 | 4명 |
| 스카이특허법률사무소 | 76건 | 6명 |
| 특허법인하나 | 76건 | 11명 |
| 에이앤에이특허법률사무소 | 72건 | 3명 |
| 특허법인(유한)팍스 | 69건 | 13명 |
| 아이피승국제특허법률사무소 | 68건 | 2명 |
| 태정특허법률사무소 | 68건 | 4명 |
| 파도특허법인유한회사 | 68건 | 14명 |
| 특허법인세림 | 67건 | 13명 |
| 보탬특허법률사무소 | 66건 | 2명 |
| 카이특허법인(유한) | 65건 | 12명 |
| 아이픽스특허법률사무소 | 64건 | 3명 |
| 노벨국제특허법률사무소 | 62건 | 9명 |
| 특허법인충정 | 62건 | 8명 |
| 최달용국제특허법률사무소 | 60건 | 2명 |
| 엔아이피씨국제특허법률사무소 | 60건 | 1명 |
| 특허법인다울 | 59건 | 3명 |
| 특허법인천지 | 56건 | 15명 |
| 특허법인아주김장리 | 56건 | 8명 |
| 특허법인다해 | 56건 | 3명 |
| 특허법인누리 | 55건 | 5명 |
| 이수국제특허법률사무소 | 55건 | 4명 |
| 퍼스트앤드포에버특허법률사무소 | 54건 | 1명 |
| 특허법인태웅 | 53건 | 6명 |
| 보스윈특허법률사무소 | 52건 | 5명 |
| 새론특허법률사무소 | 51건 | 1명 |
| 한별국제특허법률사무소 | 51건 | 2명 |
| 청어람특허법률사무소 | 51건 | 5명 |
| 특허법인해안 | 49건 | 8명 |
| 정앤김특허법률사무소 | 48건 | 2명 |
| 차암특허법률사무소 | 47건 | 1명 |
| 특허법인수 | 47건 | 6명 |
| 특허법인신세기 | 47건 | 4명 |
| 특허법인리채 | 47건 | 12명 |
| 이연국제특허법률사무소 | 46건 | 1명 |
| 로담특허법률사무소 | 46건 | 2명 |
| 특허법인오암 | 46건 | 6명 |
| 프라임특허법률사무소 | 46건 | 3명 |
| 특허법인명장 | 45건 | 4명 |
| 특허법인세원 | 45건 | 8명 |
| 제이리특허법률사무소 | 45건 | 2명 |
| 5T국제특허법률사무소 | 44건 | 12명 |
| 특허법인우인 | 44건 | 15명 |
| 청운특허법인 | 44건 | 6명 |
| 유원국제특허법률사무소 | 43건 | 5명 |
| 특허법인부경 | 43건 | 3명 |
| 특허법인필앤온지 | 42건 | 35명 |
| 피앤티특허사무소 | 41건 | 2명 |
| 가디언국제특허법률사무소 | 40건 | 3명 |
| 특허법인정특 | 40건 | 4명 |
| 케이엔피특허법률사무소 | 39건 | 5명 |
| 박종화특허법률사무소 | 39건 | 3명 |
| 특허법인티앤아이 | 38건 | 8명 |
| 특허법인정진 | 38건 | 5명 |
| 브릿지특허법률사무소 | 37건 | 2명 |
| 특허법인다인 | 37건 | 4명 |
| 아이피즈국제특허법률사무소 | 37건 | 4명 |
| 알렉스국제특허법률사무소 | 36건 | 4명 |
| 제나아이피 | 36건 | 2명 |
| 한림특허법률사무소 | 35건 | 3명 |
| 김호종특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 공감특허법률사무소 | 34건 | 2명 |
| 현신특허법률사무소 | 34건 | 1명 |
| 특허법인남촌 | 33건 | 13명 |
| 특허법인지명 | 33건 | 14명 |
| 원국제특허법률사무소 | 33건 | 4명 |
| 특허법인아이엠 | 32건 | 7명 |
| 특허법인(유한)아이시스 | 30건 | 8명 |
| 특허법인지담 | 28건 | 15명 |
| 유니스특허법률사무소 | 28건 | 2명 |
| 특허법인태동 | 28건 | 5명 |
| 이버드특허법인 | 28건 | 6명 |
| 케이엠국제특허법률사무소 | 28건 | 1명 |
| 특허법인공간 | 27건 | 9명 |
| 특허법인인트로 | 27건 | 5명 |
| 양지특허법률사무소 | 27건 | 1명 |
| 동천특허법률사무소 | 26건 | 1명 |
| 대원국제특허법률사무소 | 26건 | 1명 |
| 가온특허법률사무소 | 26건 | 1명 |
| 케이앤케이특허법률사무소 | 26건 | 4명 |
| 아이엔비국제특허법률사무소 | 25건 | 1명 |
| 특허법인피씨알 | 25건 | 6명 |
| 해움특허법인 | 25건 | 6명 |
| 예준국제특허법률사무소 | 25건 | 3명 |
| 제이에이치특허법률사무소 | 25건 | 1명 |
| 지율특허법률사무소 | 24건 | 2명 |
| 특허법인오리진 | 24건 | 3명 |
| 인비전특허법인 | 23건 | 10명 |
| 한영국제특허법률사무소 | 23건 | 2명 |
| 세화국제특허법률사무소 | 23건 | 1명 |
| 디앤특허법률사무소 | 22건 | 5명 |
| 키움특허법률사무소 | 22건 | 2명 |
| 특허법인신우 | 22건 | 7명 |
| 특허법인명 | 22건 | 1명 |
| 안진국제특허법률사무소 | 22건 | 4명 |
| 청맥특허법률사무소 | 22건 | 2명 |
| 특허법률사무소자람 | 22건 | 2명 |
| 아이디어로특허법률사무소 | 21건 | 1명 |
| 특허법인신지 | 21건 | 6명 |
| 특허법인본 | 21건 | 7명 |
| 특허법인위솔 | 21건 | 6명 |
| 메가국제특허법률사무소 | 21건 | 2명 |
| 사랑특허법률사무소 | 21건 | 1명 |
| 특허법인이오 | 21건 | 4명 |
| 특허법인넥스트 | 21건 | 3명 |
| 특허법인테헤란 | 21건 | 5명 |
| 특허사무소시선 | 21건 | 7명 |
| 참좋은특허법률사무소 | 21건 | 1명 |
| 리더스국제특허법률사무소 | 20건 | 3명 |
| 특허법인로얄 | 20건 | 9명 |
| 특허법인한얼클라스한결 | 20건 | 19명 |
| 퍼스트국제특허법률사무소 | 20건 | 2명 |
| 베리타스국제특허법률사무소 | 20건 | 4명 |
| 명성국제특허법률사무소 | 20건 | 2명 |
| 서광특허법률사무소 | 20건 | 1명 |
| 다민특허법률사무소 | 20건 | 4명 |
| 제로원특허법률사무소 | 20건 | 3명 |
| 유니클특허법률사무소 | 20건 | 4명 |
| 특허법인아이피에스 | 20건 | 9명 |
| 라온국제특허법률사무소 | 19건 | 6명 |
| 수안특허법인 | 19건 | 7명 |
| 특허법인대한 | 18건 | 8명 |
| 특허법인연우 | 18건 | 4명 |
| 유리안국제특허법률사무소 | 18건 | 1명 |
| 청신국제특허법률사무소 | 18건 | 1명 |
| 정특허법률사무소 | 17건 | 1명 |
| 상상특허법률사무소 | 17건 | 9명 |
| 동진국제특허법률사무소 | 17건 | 1명 |
| 특허법인명인 | 17건 | 9명 |
| 법무법인정윤 | 17건 | 1명 |
| 플랜국제특허법률사무소 | 17건 | 3명 |
| 특허사무소제스트 | 17건 | 3명 |
| 비투비특허법률사무소 | 17건 | 2명 |
| 법무법인삼일 | 16건 | 1명 |
| 정혜국제특허법률사무소 | 16건 | 1명 |
| 에이원국제특허법률사무소 | 16건 | 2명 |
| 특허법인펜타스 | 16건 | 5명 |
| 제스트아이피 | 16건 | 2명 |
| 다원특허법률사무소 | 16건 | 1명 |
| 이건주특허법률사무소 | 15건 | 17명 |
| 김도형특허법률사무소 | 15건 | 1명 |
| 특허법인광앤장 | 15건 | 6명 |
| 특허법인충현 | 14건 | 8명 |
| 특허법인웰 | 14건 | 4명 |
| 특허법인(유한)해담 | 14건 | 4명 |
| 새길특허법률사무소 | 14건 | 1명 |
| 특허법인메이저 | 14건 | 4명 |
| 피앤아이특허법률사무소 | 14건 | 4명 |
| 강앤드강국제특허법률사무소 | 14건 | 2명 |
| 기율특허법인 | 14건 | 7명 |
| 세빈국제특허법률사무소 | 14건 | 2명 |
| 온유국제특허법률사무소 | 13건 | 1명 |
| 선택특허법률사무소 | 13건 | 1명 |
| 특허법인스마트 | 13건 | 5명 |
| 특허법인(유한)선정 | 13건 | 11명 |
| 국제특허법률사무소엘앤케이 | 13건 | 1명 |
| 특허법인로드 | 13건 | 5명 |
| 특허법인로율 | 13건 | 7명 |
| 아시아나국제특허법률사무소 | 13건 | 3명 |
| 온어스특허법률사무소 | 13건 | 5명 |
| 특허법인빛과소금 | 13건 | 5명 |
| 워너비특허법률사무소 | 13건 | 9명 |
| 피앤피특허법인 | 13건 | 3명 |
| 특허법인오킴스 | 13건 | 7명 |
| 특허법인아이더스 | 13건 | 4명 |
| 특허법인비엘티 | 13건 | 6명 |
| 만민국제특허법률사무소 | 12건 | 5명 |
| 굿모닝국제특허법률사무소 | 12건 | 1명 |
| 맥스국제특허법률사무소 | 12건 | 2명 |
| 특허법인아이퍼스 | 12건 | 4명 |
| 리엠특허법률사무소 | 12건 | 1명 |
| 나스타특허법률사무소 | 12건 | 1명 |
| 케이아이피국제특허법률사무소 | 12건 | 14명 |
| 특허법인린 | 12건 | 6명 |
| 특허법인에스씨엘 | 12건 | 5명 |
| 특허법인도담 | 11건 | 11명 |
| 리앤권법률특허사무소 | 11건 | 7명 |
| 케이씨국제특허법률사무소 | 11건 | 1명 |
| 법무법인제승 | 11건 | 2명 |
| 아이비피특허법률사무소 | 11건 | 1명 |
| 세한국제특허법률사무소 | 11건 | 7명 |
| 올바른특허법률사무소 | 11건 | 2명 |
| 오렌지특허법률사무소 | 11건 | 3명 |
| 두호특허법인 | 11건 | 5명 |
| 거번국제특허법률사무소 | 11건 | 2명 |
| 특허법인강인 | 11건 | 7명 |
| 특허법인이노 | 11건 | 6명 |
| 강한국제특허법률사무소 | 11건 | 4명 |
| 유앤피특허법률사무소 | 11건 | 1명 |
| 특허법인지원 | 11건 | 6명 |
| 특허사무소법우 | 11건 | 1명 |
| 새늘국제특허법률사무소 | 10건 | 2명 |
| 김성욱특허법률사무소 | 10건 | 1명 |
| 제이에이치허특허법률사무소 | 10건 | 1명 |
| 특허법인원전 | 10건 | 3명 |
| 특허법인서한 | 10건 | 4명 |
| 시공특허법률사무소 | 10건 | 2명 |
| 특허법인이씨엠 | 10건 | 8명 |
| 씨앤엘국제특허법률사무소 | 10건 | 2명 |
| 테크원국제특허법률사무소 | 10건 | 1명 |
| 특허법인현 | 10건 | 5명 |
| 바움국제특허법률사무소 | 10건 | 4명 |
| 가람특허법률사무소 | 9건 | 2명 |
| 여강특허법률사무소 | 9건 | 1명 |
| 다담 | 9건 | 1명 |
| 인벤트고특허법률사무소 | 9건 | 1명 |
| 다솔국제특허법률사무소 | 9건 | 1명 |
| 특허법인알피엠 | 9건 | 8명 |
| 세명특허법률사무소 | 9건 | 1명 |
| 특허법인뉴코리아 | 9건 | 5명 |
| 특허법인아이플레이 | 9건 | 7명 |
| 특허법인에스알비 | 9건 | 3명 |
| 세인특허법률사무소 | 8건 | 5명 |
| 한미르특허법률사무소 | 8건 | 2명 |
| 특허법인영비 | 8건 | 5명 |
| 모든국제특허법률사무소 | 8건 | 3명 |
| 가율국제특허법률사무소 | 8건 | 1명 |
| 테크빌국제특허법률사무소 | 8건 | 2명 |
| 특허법인유아이피 | 8건 | 4명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 특허청 자료 2026-09-26 기준
지도에서 거리와 함께 보기