전기기계·장치·에너지 특허를 다뤄본 사무소
WIPO 표준 기술분야 · 출원마다 주분류 하나로 셈 · IPC F21H+F21K+F21L+F21S+F21V+F21W 외 24개
| 사무소 | 전기기계·장치·에너지 건수 | 변리사 |
| 김.장법률사무소 | 3,593건 | 286명 |
| 특허법인태평양 | 3,401건 | 78명 |
| 유미특허법인 | 2,403건 | 78명 |
| 특허법인필앤온지 | 2,136건 | 35명 |
| 특허법인아주 | 2,130건 | 20명 |
| 특허법인씨엔에스(유) | 2,085건 | 37명 |
| 팬코리아특허법인 | 1,673건 | 33명 |
| 리앤목특허법인 | 1,606건 | 143명 |
| 케이아이피국제특허법률사무소 | 1,508건 | 14명 |
| 특허법인코리아나 | 1,373건 | 37명 |
| 특허법인(유한)대아 | 1,277건 | 24명 |
| (유)한양특허법인 | 1,210건 | 17명 |
| 리인터내셔널특허법률사무소 | 1,083건 | 49명 |
| 특허법인정안 | 1,068건 | 12명 |
| 특허법인플러스 | 983건 | 17명 |
| 특허법인무한 | 975건 | 41명 |
| 특허법인리채 | 858건 | 12명 |
| 특허법인다나 | 846건 | 22명 |
| 제일특허법인(유) | 832건 | 47명 |
| 특허법인지평 | 811건 | 26명 |
| 특허법인(유)화우 | 796건 | 22명 |
| 남아이피그룹특허법인(유한) | 746건 | 34명 |
| 특허법인고려 | 729건 | 22명 |
| 한라특허법인(유한) | 687건 | 9명 |
| 특허법인성암 | 656건 | 15명 |
| 새온특허법률사무소 | 642건 | 8명 |
| 특허법인위더피플 | 607건 | 19명 |
| 특허법인신세기 | 605건 | 4명 |
| 특허법인천지 | 538건 | 15명 |
| 뮤추얼특허법인 | 534건 | 9명 |
| 삼본국제특허법률사무소 | 511건 | 1명 |
| 성화국제특허법률사무소 | 508건 | 2명 |
| 에이앤케이특허법률사무소 | 494건 | 8명 |
| 법무법인(유한)세종 | 492건 | 50명 |
| 특허법인가산 | 480건 | 21명 |
| 특허법인두성 | 475건 | 5명 |
| 윤앤리특허법인(유한) | 469건 | 30명 |
| 특허법인명륜 | 468건 | 4명 |
| 워너비특허법률사무소 | 457건 | 9명 |
| 특허법인에이아이피 | 436건 | 16명 |
| 특허법인더웨이브 | 427건 | 31명 |
| 노벨국제특허법률사무소 | 417건 | 9명 |
| 선영특허법률사무소 | 403건 | 7명 |
| 특허법인남촌 | 403건 | 13명 |
| 특허법인광장리앤고 | 388건 | 107명 |
| 박장원특허법률사무소 | 351건 | 11명 |
| 특허법인인벤싱크 | 336건 | 13명 |
| 특허법인해안 | 331건 | 8명 |
| 삼오국제특허법률사무소 | 328건 | 1명 |
| 특허법인주원 | 311건 | 15명 |
| 특허법인지명 | 295건 | 14명 |
| 호성특허법률사무소 | 293건 | 4명 |
| 특허법인우인 | 287건 | 15명 |
| 특허법인세림 | 274건 | 13명 |
| 특허법인신지 | 273건 | 6명 |
| 엔아이피씨국제특허법률사무소 | 270건 | 1명 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 253건 | 4명 |
| 특허법인부경 | 253건 | 3명 |
| 특허법인(유한)유일하이스트 | 244건 | 16명 |
| 특허법인태백 | 243건 | 7명 |
| 특허법인다해 | 240건 | 3명 |
| 법무법인센트럴 | 236건 | 17명 |
| 특허법인지원 | 227건 | 6명 |
| 5T국제특허법률사무소 | 225건 | 12명 |
| 특허법인오암 | 218건 | 6명 |
| 특허법인이노 | 218건 | 6명 |
| 특허법인하나 | 213건 | 11명 |
| 이건주특허법률사무소 | 211건 | 17명 |
| 특허법인아주김장리 | 197건 | 8명 |
| 하합동특허법률사무소 | 197건 | 10명 |
| 특허법인와이에스장 | 196건 | 10명 |
| 특허법인아이엠 | 195건 | 7명 |
| 특허법인(유한)케이비케이 | 195건 | 25명 |
| 명성국제특허법률사무소 | 193건 | 2명 |
| 퍼스트국제특허법률사무소 | 191건 | 2명 |
| 특허법인이상 | 191건 | 8명 |
| 한림특허법률사무소 | 191건 | 3명 |
| 디앤특허법률사무소 | 190건 | 5명 |
| 제로원특허법률사무소 | 187건 | 3명 |
| 이수국제특허법률사무소 | 186건 | 4명 |
| 시안특허법률사무소 | 185건 | 6명 |
| 특허법인충현 | 179건 | 8명 |
| 지브이특허법률사무소 | 178건 | 4명 |
| 문앤문국제특허법률사무소 | 177건 | 6명 |
| 청어람특허법률사무소 | 176건 | 5명 |
| 특허법인지담 | 175건 | 15명 |
| 21세기특허법률사무소 | 172건 | 15명 |
| 유니스특허법률사무소 | 172건 | 2명 |
| 특허그룹뷰 | 171건 | 4명 |
| 나눔국제특허법률사무소 | 169건 | 3명 |
| 특허법인명장 | 168건 | 4명 |
| 법무법인케이씨엘가산분사무소 | 166건 | 18명 |
| 특허법인더쎈 | 160건 | 6명 |
| 특허법인스마트 | 158건 | 5명 |
| 케이엘피특허법률사무소 | 157건 | 5명 |
| 청운특허법인 | 157건 | 6명 |
| 특허법인(유한)팍스 | 156건 | 13명 |
| 가온특허법률사무소 | 155건 | 1명 |
| 특허법인수 | 155건 | 6명 |
| 특허법인도담 | 152건 | 11명 |
| 리엠특허법률사무소 | 152건 | 1명 |
| 특허법인테헤란 | 149건 | 5명 |
| 율민국제특허법률사무소 | 147건 | 4명 |
| 보스윈특허법률사무소 | 143건 | 5명 |
| 우진국제특허법률사무소 | 142건 | 3명 |
| 특허법인시공 | 142건 | 12명 |
| 명문특허법률사무소 | 142건 | 3명 |
| 특허법인엠에이피에스 | 141건 | 14명 |
| 특허법인명신 | 140건 | 4명 |
| 파도특허법인유한회사 | 139건 | 14명 |
| 특허법인(유한)해담 | 139건 | 4명 |
| 엔씨국제특허법률사무소 | 136건 | 3명 |
| 강한국제특허법률사무소 | 136건 | 4명 |
| 특허법인(유한)아이시스 | 135건 | 8명 |
| 특허법인피씨알 | 135건 | 6명 |
| 특허법인메이저 | 132건 | 4명 |
| 네이트특허법인 | 132건 | 8명 |
| 강명구특허법률사무소 | 131건 | 4명 |
| 해움특허법인 | 131건 | 6명 |
| 만성국제특허법률사무소 | 130건 | 4명 |
| 특허법인뉴코리아 | 130건 | 5명 |
| 특허법인린 | 129건 | 6명 |
| 케이에스고려국제특허법률사무소 | 129건 | 4명 |
| 특허법인케이투비 | 129건 | 4명 |
| 인성국제특허법률사무소 | 128건 | 4명 |
| 보탬특허법률사무소 | 127건 | 2명 |
| 한별국제특허법률사무소 | 125건 | 2명 |
| 아이픽스특허법률사무소 | 123건 | 3명 |
| 인비전특허법인 | 123건 | 10명 |
| 특허법인웰 | 123건 | 4명 |
| 모든국제특허법률사무소 | 122건 | 3명 |
| 상상특허법률사무소 | 121건 | 9명 |
| 만민국제특허법률사무소 | 119건 | 5명 |
| 특허법인천문 | 119건 | 9명 |
| 아인특허법률사무소 | 116건 | 3명 |
| 특허법인태동 | 115건 | 5명 |
| 특허법인대한 | 113건 | 8명 |
| 특허법인태웅 | 112건 | 6명 |
| 특허법인본 | 109건 | 7명 |
| 나우특허법률사무소 | 109건 | 10명 |
| 특허법인광앤장 | 109건 | 6명 |
| 이재화특허법률사무소 | 109건 | 1명 |
| 특허법인누리 | 107건 | 5명 |
| 특허법인아이퍼스 | 105건 | 4명 |
| 아이디특허사무소 | 104건 | 1명 |
| 특허법인세원 | 103건 | 8명 |
| 스카이특허법률사무소 | 103건 | 6명 |
| 예준국제특허법률사무소 | 102건 | 3명 |
| 베리타스국제특허법률사무소 | 102건 | 4명 |
| 아이피즈국제특허법률사무소 | 101건 | 4명 |
| 특허법인충정 | 100건 | 8명 |
| 사랑특허법률사무소 | 99건 | 1명 |
| 특허법인연우 | 98건 | 4명 |
| 수안특허법인 | 98건 | 7명 |
| 선진국제특허법률사무소 | 98건 | 1명 |
| 기율특허법인 | 97건 | 7명 |
| 특허법인현 | 96건 | 5명 |
| 박종화특허법률사무소 | 95건 | 3명 |
| 특허법인티앤아이 | 94건 | 8명 |
| 특허법인비엘티 | 94건 | 6명 |
| 안진국제특허법률사무소 | 91건 | 4명 |
| 브릿지특허법률사무소 | 89건 | 2명 |
| 준성특허법률사무소 | 89건 | 4명 |
| 한맥국제특허법률사무소 | 88건 | 4명 |
| 특허법인정특 | 87건 | 4명 |
| 참좋은특허법률사무소 | 87건 | 1명 |
| 베스티안특허법률사무소 | 87건 | 3명 |
| 특허법인이씨엠 | 87건 | 8명 |
| 특허법인주연케이알피 | 85건 | 8명 |
| 프라임특허법률사무소 | 84건 | 3명 |
| 이피엘국제특허법률사무소 | 82건 | 1명 |
| 유니테크특허법률사무소 | 82건 | 1명 |
| 특허법인한얼클라스한결 | 82건 | 19명 |
| 특허법인디앤제이 | 81건 | 3명 |
| 지성국제특허법률사무소 | 81건 | 4명 |
| 피앤티특허법률사무소 | 80건 | 1명 |
| 대신국제특허법률사무소 | 80건 | 2명 |
| 특허법인정진 | 80건 | 5명 |
| 두호특허법인 | 80건 | 5명 |
| 태정특허법률사무소 | 80건 | 4명 |
| 더호특허법인 | 79건 | 6명 |
| 특허법인신우 | 79건 | 7명 |
| 패트로국제특허법률사무소 | 77건 | 1명 |
| 새늘국제특허법률사무소 | 77건 | 2명 |
| 온어스특허법률사무소 | 77건 | 5명 |
| 피앤티특허사무소 | 77건 | 2명 |
| 특허법인(유한)다래 | 76건 | 13명 |
| 특허법인공간 | 76건 | 9명 |
| 세한국제특허법률사무소 | 75건 | 7명 |
| 이연국제특허법률사무소 | 75건 | 1명 |
| 특허법인오리진 | 75건 | 3명 |
| 특허그룹정성 | 74건 | 2명 |
| 대원국제특허법률사무소 | 72건 | 1명 |
| 세인특허법률사무소 | 72건 | 5명 |
| 케이엔피특허법률사무소 | 72건 | 5명 |
| 이대선특허법률사무소 | 71건 | 1명 |
| 특허법인차원 | 71건 | 5명 |
| 맥스국제특허법률사무소 | 70건 | 2명 |
| 특허법인위솔 | 69건 | 6명 |
| 특허법인로드 | 67건 | 5명 |
| 특허법인서한 | 66건 | 4명 |
| 투윈국제특허법률사무소 | 65건 | 1명 |
| 거번국제특허법률사무소 | 65건 | 2명 |
| 상연재국제특허법률사무소 | 65건 | 1명 |
| 예원국제특허법률사무소 | 65건 | 1명 |
| 특허법인에스씨엘 | 64건 | 5명 |
| 특허법인엘에스케이 | 63건 | 4명 |
| 글로벌혜성특허법률사무소 | 63건 | 1명 |
| 어반국제특허법률사무소 | 62건 | 6명 |
| 선택특허법률사무소 | 62건 | 1명 |
| 법률사무소북촌 | 61건 | 2명 |
| 유니온국제특허 | 61건 | 2명 |
| 새론특허법률사무소 | 60건 | 1명 |
| 가율국제특허법률사무소 | 59건 | 1명 |
| 특허법인이지 | 59건 | 7명 |
| 청신국제특허법률사무소 | 59건 | 1명 |
| 신원국제특허법률사무소 | 58건 | 4명 |
| 이원섭국제특허법률사무소 | 56건 | 1명 |
| 테라아이피씨특허법률사무소 | 56건 | 2명 |
| 특허법인한성 | 55건 | 10명 |
| 세청아이피엔특허법률사무소 | 55건 | 5명 |
| 리더스국제특허법률사무소 | 54건 | 3명 |
| 특허법인펜타스 | 53건 | 5명 |
| 특허법인강인 | 52건 | 7명 |
| 특허법인대연 | 51건 | 3명 |
| 기림특허법인 | 51건 | 3명 |
| 여강특허법률사무소 | 51건 | 1명 |
| 특허법인인터브레인 | 51건 | 3명 |
| 한빛국제특허법률사무소 | 51건 | 2명 |
| 특허법인빛과소금 | 50건 | 5명 |
| 특허법인다울 | 49건 | 3명 |
| 알렉스국제특허법률사무소 | 49건 | 4명 |
| 최달용국제특허법률사무소 | 49건 | 2명 |
| 송특허법률사무소 | 48건 | 2명 |
| 라온국제특허법률사무소 | 47건 | 6명 |
| 특허법인명인 | 47건 | 9명 |
| 특허법인신태양 | 46건 | 3명 |
| 경인국제특허법률사무소 | 46건 | 1명 |
| 3i국제특허법률사무소 | 46건 | 2명 |
| 온유특허법률사무소 | 46건 | 5명 |
| 해람특허법률사무소 | 46건 | 2명 |
| 특허법인로얄 | 46건 | 9명 |
| 시공특허법률사무소 | 46건 | 2명 |
| 특허법인태하 | 45건 | 4명 |
| 다담 | 45건 | 1명 |
| 프라임서브국제특허 | 45건 | 1명 |
| 테크원국제특허법률사무소 | 45건 | 1명 |
| 새길특허법률사무소 | 45건 | 1명 |
| 특허법인원전 | 45건 | 3명 |
| 신진국제특허법률사무소 | 45건 | 3명 |
| 오렌지특허법률사무소 | 45건 | 3명 |
| 모아특허법인 | 44건 | 3명 |
| 지반특허법률사무소 | 44건 | 2명 |
| 특허사무소시선 | 44건 | 7명 |
| 국제특허바른 | 43건 | 5명 |
| 이버드특허법인 | 43건 | 6명 |
| 준특허법률사무소 | 43건 | 1명 |
| 특허법인다인 | 43건 | 4명 |
| 특허법인영비 | 43건 | 5명 |
| 특허법인인트로 | 43건 | 5명 |
| 모티버스특허법률사무소 | 42건 | 4명 |
| 콕스특허법률사무소 | 42건 | 4명 |
| 나스타특허법률사무소 | 42건 | 1명 |
| 감성국제특허법률사무소 | 42건 | 2명 |
| 특허법인알피엠 | 42건 | 8명 |
| 나노텍국제특허법률사무소 | 41건 | 1명 |
| 영산국제특허법률사무소 | 41건 | 1명 |
| 김동우특허법률사무소 | 41건 | 1명 |
| 해솔국제특허법률사무소 | 41건 | 2명 |
| 법무법인제승 | 41건 | 2명 |
| 특허법인리플러스 | 41건 | 4명 |
| 특허법인임앤정 | 41건 | 3명 |
| 온유국제특허법률사무소 | 40건 | 1명 |
| 인사이드특허법률사무소 | 40건 | 1명 |
| 가람특허법률사무소 | 39건 | 2명 |
| 연세153특허법률사무소 | 39건 | 1명 |
| 포인트국제특허법률사무소 | 39건 | 1명 |
| 파이특허법률사무소 | 39건 | 7명 |
| 특허법인아이피랩 | 39건 | 5명 |
| 성우국제특허법률사무소 | 38건 | 3명 |
| 휴피아국제특허법률사무소 | 38건 | 2명 |
| 에이탑국제특허법률사무소 | 37건 | 2명 |
| 신일특허사무소 | 37건 | 1명 |
| 특허법인아이더스 | 37건 | 4명 |
| 리딩특허법률사무소 | 37건 | 1명 |
| 로앤특허법률사무소 | 37건 | 1명 |
| 엠아이피국제특허법률사무소 | 36건 | 2명 |
| 아이디어존특허법률사무소 | 36건 | 1명 |
| 원국제특허법률사무소 | 36건 | 4명 |
| 화려특허법률사무소 | 36건 | 2명 |
| 에스앤에스특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 푸른국제특허법률사무소 | 35건 | 3명 |
| 특허법인유아이피 | 35건 | 4명 |
| 이정익특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 강앤드강국제특허법률사무소 | 35건 | 2명 |
| 케이아이피씨국제특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 정주석특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 김석계특허법률사무소 | 35건 | 1명 |
| 트라움특허법률사무소 | 35건 | 2명 |
| 특허사무소법우 | 35건 | 1명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 특허청 자료 2026-09-26 기준
지도에서 거리와 함께 보기