지역별 보기
경기 변리사·특허사무소
경기에 있는 변리사 사무소 127곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
성남시 30 · 화성시 13 · 안양시 10 · 하남시 10 · 수원시 8 · 고양시 8 · 안산시 7 · 부천시 7 · 남양주시 6 · 용인시 6 · 과천시 6 · 시흥시 3 · 파주시 2 · 의정부시 2 · 광명시 2 · 김포시 2 · 군포시 2 · 포천시 1 · 오산시 1 · 평택시 1
| 사무소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
| 3i국제특허법률사무소 | 407 | 402 | 224 | 2명 |
| 가람특허법률사무소 | 742 | 887 | 208 | 2명 |
| 골드제이특허법률사무소 | 28 | 254 | 21 | 1명 |
| 김영동특허법률사무소 | 85 | 208 | 54 | 1명 |
| 김중필특허법률사무소 | 75 | 42 | 64 | 1명 |
| 다감특허법률사무소 | 203 | 284 | 45 | 4명 |
| 다온국제특허법률사무소 | 49 | 58,843 | 310 | 1명 |
| 다올특허법률사무소 | 9 | 118 | 14 | 1명 |
| 다우국제특허법률사무소 | 173 | 188 | 153 | 1명 |
| 다원특허법률사무소 | 56 | 93 | 19 | 1명 |
| 다일특허법률사무소 | 211 | 100 | 90 | 1명 |
| 단단특허법률사무소 | 5 | 98 | 6 | 1명 |
| 대원국제특허법률사무소 | 966 | 395 | 238 | 1명 |
| 대현특허법률사무소 | 87 | 18 | 5 | 1명 |
| 더원특허법률사무소 | 608 | 795 | 1,219 | 1명 |
| 두창특허법률사무소 | 40 | 1,045 | 112 | 2명 |
| 라이트온특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 로앤텍국제특허법률사무소 | 43 | 11 | 10 | 1명 |
| 로이특허 | 229 | 142 | 70 | 1명 |
| 로하트국제특허사무소 | 153 | 178 | 83 | 1명 |
| 리스비특허법률사무소 | 4 | 1 | — | 1명 |
| 리엠특허법률사무소 | 483 | 2 | 1 | 1명 |
| 모든국제특허법률사무소 | 1,170 | 1,382 | 1,432 | 3명 |
| 믿음합동특허법률사무소 | 98 | 59 | 32 | 1명 |
| 바다특허법률사무소 | 9 | 63 | 9 | 2명 |
| 바른국제특허법률사무소 | 378 | 51 | 4 | 1명 |
| 바른길특허법률사무소 | 105 | 215 | 11 | 1명 |
| 법률사무소이안 | 4 | 124 | 13 | 1명 |
| 법무법인로웰 | 227 | 373 | 213 | 1명 |
| 비허그드 | 10 | — | — | 1명 |
| 상록특허법률사무소 | 329 | 217 | 61 | 1명 |
| 서광특허법률사무소 | 242 | 62 | 55 | 1명 |
| 서준국제특허법률사무소 | 12 | — | — | 1명 |
| 선린국제특허법률사무소 | 218 | 137 | 46 | 1명 |
| 세명특허법률사무소 | 377 | 253 | 71 | 1명 |
| 수인국제특허법률사무소 | 77 | 119 | 92 | 1명 |
| 신광국제특허법률사무소 | 460 | 289 | 125 | 1명 |
| 신일특허사무소 | 552 | 250 | 184 | 1명 |
| 써밋특허법률사무소 | 10 | 53 | 3 | 1명 |
| 씨드아이피 | 6 | 1 | — | 1명 |
| 아이디어존특허법률사무소 | 414 | 330 | 90 | 1명 |
| 아이딘국제특허법률사무소 | 204 | 1,398 | 279 | 1명 |
| 아이앤특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 아이엔비국제특허법률사무소 | 395 | 101 | 114 | 1명 |
| 아이투비특허법률사무소 | 124 | 155 | 120 | 1명 |
| 아이피링크파트너스 | 176 | 272 | 21 | 2명 |
| 아이피마스터특허법률사무소 | 11 | 6 | 6 | 1명 |
| 아이피엘국제특허법률사무소 | 76 | 66 | 16 | 1명 |
| 아이피줌국제특허법률사무소 | 180 | 457 | 155 | 1명 |
| 아일랜드특허법률사무소 | 75 | 235 | 256 | 1명 |
| 안진국제특허법률사무소 | 1,331 | 1,064 | 303 | 4명 |
| 에이플러스국제특허법률사무소 | 47 | 480 | 26 | 1명 |
| 엔아이피씨국제특허법률사무소 | 2,618 | 2,319 | 936 | 1명 |
| 연세153특허법률사무소 | 344 | 198 | 264 | 1명 |
| 영원국제특허법률사무소 | 52 | 99 | 34 | 1명 |
| 오렌지특허법률사무소 | 897 | 450 | 69 | 3명 |
| 온특허법률사무소 | 200 | 295 | 54 | 3명 |
| 올바른국제특허법률사무소 | 47 | 65 | 9 | 1명 |
| 우림특허법률사무소 | 221 | 223 | 109 | 2명 |
| 우영국제특허법률사무소 | 84 | 179 | 104 | 1명 |
| 우현국제특허법률사무소 | 95 | 154 | 107 | 1명 |
| 웨이드로특허법률사무소 | 19 | 19 | — | 1명 |
| 유니온국제특허 | 678 | 412 | 331 | 2명 |
| 유니원특허법률사무소 | 9 | 38 | 4 | 1명 |
| 유앤피특허법률사무소 | 192 | 84 | 61 | 1명 |
| 이기성특허법률사무소 | 10 | 7 | 1 | 1명 |
| 이노스특허법률사무소 | 229 | 221 | 64 | 1명 |
| 이도특허사무소 | 88 | 94 | 10 | 1명 |
| 이안국제특허 | 463 | 435 | 79 | 1명 |
| 이앤아이국제특허법률사무소 | 152 | 231 | 299 | 1명 |
| 인벤트고특허법률사무소 | 206 | 276 | 37 | 1명 |
| 인우국제특허법률사무소 | 311 | 132 | 70 | 1명 |
| 인텔리안특허법률사무소 | 27 | 12 | — | 1명 |
| 인프로국제특허법률사무소 | 70 | 50 | 2 | 1명 |
| 일비특허법률사무소 | 330 | 541 | 130 | 2명 |
| 일상특허법률사무소 | 4 | — | 5 | 1명 |
| 장수특허상표사무소 | 85 | 158 | 27 | 1명 |
| 정시환국제특허법률사무소 | 77 | 342 | 53 | 1명 |
| 정혜국제특허법률사무소 | 382 | 1,678 | 285 | 1명 |
| 제나아이피 | 214 | 431 | 80 | 2명 |
| 제이앤케이국제특허사무소 | 476 | 580 | 115 | 2명 |
| 제이에이치허특허법률사무소 | 57 | 86 | 60 | 1명 |
| 좋은생각국제특허법률사무소 | 666 | 492 | 309 | 1명 |
| 준후특허법률사무소 | 4 | 1 | — | 1명 |
| 지민특허법률사무소 | 5 | 29 | 9 | 1명 |
| 지앤더블유국제특허법률사무소 | 13 | 590 | — | 1명 |
| 지현특허법률사무소 | 37 | 1 | — | 2명 |
| 지혜안특허법률사무소 | 171 | 477 | 80 | 1명 |
| 진성국제특허법률사무소 | 133 | 131 | 27 | 1명 |
| 진우특허법률사무소 | 380 | 90 | 24 | 1명 |
| 참특허법률사무소 | 288 | 113 | 163 | 1명 |
| 창작과발명특허법률사무소 | 22 | 27 | 2 | 1명 |
| 창조국제특허법률사무소 | 47 | 92 | 8 | 1명 |
| 채화변리사사무소 | 5 | 64 | 14 | 1명 |
| 케이씨국제특허법률사무소 | 142 | 140 | 61 | 1명 |
| 쿼스국제특허법률사무소 | 171 | — | — | 2명 |
| 큐리어스특허법률사무소 | 190 | 262 | 114 | 2명 |
| 투윈국제특허법률사무소 | 664 | 435 | 238 | 1명 |
| 투핸즈특허법률사무소 | 128 | 31 | 8 | 1명 |
| 특허법률사무소다반 | 9 | 578 | 16 | 1명 |
| 특허법률사무소로우 | 29 | 27 | 8 | 2명 |
| 특허법률사무소위캔 | 54 | 174 | 20 | 1명 |
| 특허법인다인 | 650 | 285 | 179 | 4명 |
| 특허법인도담 | 1,841 | 595 | 289 | 11명 |
| 특허법인엘에스케이 | 1,148 | 878 | 196 | 4명 |
| 특허법인오리진 | 478 | 157 | 44 | 3명 |
| 특허법인유아이피 | 308 | 338 | 97 | 4명 |
| 특허법인은율 | 422 | 235 | 4 | 3명 |
| 특허법인지담 | 2,360 | 1,114 | 159 | 15명 |
| 특허법인충무 | 635 | 855 | 289 | 2명 |
| 특허법인태하 | 556 | 243 | 223 | 4명 |
| 파인특허법률사무소 | 224 | 513 | 50 | 3명 |
| 파크특허법률사무소 | 55 | 135 | 50 | 1명 |
| 퍼스트국제특허법률사무소 | 549 | 320 | 142 | 2명 |
| 포인트국제특허법률사무소 | 748 | 1,100 | 813 | 1명 |
| 프런티어특허법률사무소 | 147 | 146 | 164 | 1명 |
| 피앤피특허법인 | 314 | 379 | 25 | 3명 |
| 하이웨이국제특허법률사무소 | 7 | 156 | 11 | 1명 |
| 한마음국제특허법률사무소 | 108 | 40 | 15 | 1명 |
| 한실국제특허법률사무소 | 182 | 314 | 200 | 1명 |
| 핫와이드 | 110 | 420 | 30 | 2명 |
| 해솔국제특허법률사무소 | 638 | 1,016 | 331 | 2명 |
| 해오름국제특허법률사무소 | 21 | 440 | 33 | 1명 |
| 해인특허사무소 | 48 | 400 | 43 | 1명 |
| 화려특허법률사무소 | 394 | 1,048 | 206 | 2명 |
| 화성유한특허법률사무소 | 293 | 136 | 118 | 1명 |
| 히어로특허법률사무소 | 104 | 473 | 94 | 1명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-09-26 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.
지도에서 거리·분야와 함께 보기