대전 변리사·특허사무소
대전에 있는 변리사 사무소 95곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
서구 81 · 유성구 11 · 동구 1 · 중구 1 · 대덕구 1
대전의 권리별 공개 실적
- 특허·실용신안 출원실적 확인 89곳자료 확인 89곳 · 미확인 6곳
- 국내 상표 출원실적 확인 85곳자료 확인 85곳 · 미확인 10곳
- 디자인 등록실적 확인 82곳자료 확인 82곳 · 미확인 13곳
- PCT 국제출원실적 확인 73곳자료 확인 73곳 · 미확인 22곳
실적 확인은 해당 항목이 1건 이상인 사무소 수입니다. 미확인은 0건이나 업무 미취급을 뜻하지 않습니다. 각 권리의 집계 범위가 달라 합산하지 않습니다.
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 · PCT 2026-11-03 기준
대전 사무소의 실적 구성 — 전국과 비교
대전 사무소는 전국 사무소의 8.4%입니다. 아래는 대전 사무소가 대리한 건수가 전국에서 차지하는 비중입니다. 사무소 수 비중보다 높으면 이 지역 사무소가 그 권리를 상대적으로 많이 다룬다는 뜻입니다.
| 권리 | 대리 건수 | 전국 중 이 지역 몫 |
|---|---|---|
| 특허·실용신안 출원 | 32,599건 | 3.8% |
| 국내 상표 출원 | 17,608건 | 2.0% |
| 디자인 등록 | 7,679건 | 4.3% |
대전 사무소가 많이 다룬 기술분야
| 기술분야 | 출원 | 대리 사무소 | 지역 내 구성비 | 전국 구성비 |
|---|---|---|---|---|
| 전기기계·장치·에너지 | 2,854건 | 72곳 | 8.8% | 9.4% |
| 토목공학 | 2,801건 | 80곳 | 8.6% | 3.8% |
| 기타 특수기계 | 2,135건 | 79곳 | 6.5% | 3.4% |
| 식품화학 | 1,864건 | 66곳 | 5.7% | 2.0% |
| 측정 | 1,681건 | 72곳 | 5.2% | 4.8% |
대전 사무소가 상표를 많이 낸 업종
| 업종(상품류 묶음) | 출원 | 대리 사무소 | 지역 내 구성비 | 전국 구성비 |
|---|---|---|---|---|
| 식품 | 3,139건 | 77곳 | 17.8% | 11.4% |
| 광고·유통·도소매 | 2,892건 | 79곳 | 16.4% | 18.8% |
| 요식업·숙박 | 1,861건 | 80곳 | 10.6% | 8.9% |
| 전자제품·IT기기 | 1,380건 | 71곳 | 7.8% | 9.0% |
| 화장품 | 1,225건 | 71곳 | 7.0% | 7.2% |
업종 구성비는 이 지역 국내 상표 출원 전체를 기준으로 합니다. 업종이 확인되지 않은 출원이 있어 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
해외 출원: PCT 국제출원을 대리한 사무소 73곳 · 마드리드 국제상표를 대리한 사무소 36곳
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 · PCT 2026-11-03 기준
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 · 마드리드 2026-09-26 기준
순위가 아니라 이 지역 사무소가 낸 출원의 분포입니다. 대리 사무소가 3곳 미만인 분야·업종은 넣지 않았습니다. 상표는 국내 출원, 디자인은 등록 건수이며 권리마다 집계 범위가 달라 서로 더하지 않습니다. 비중은 주소로 지역을 확인한 사무소끼리 비교한 값입니다.
사무소별 주소와 실적
| 사무소·주소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| 1호국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 95 | 57 | 105 | 1명 |
| 365국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 13 | 87 | 4 | 1명 |
| 강일국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 41 | 10 | 6 | 1명 |
| 고유특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 98 | 34 | 18 | 1명 |
| 공룡국제특허사무소대전광역시 서구 ... | 132 | 105 | 87 | 1명 |
| 국제특허법률사무소태상대전광역시 서구 ... | 194 | 709 | 141 | 2명 |
| 국제특허코원대전 서구 둔산중 ... | 307 | 118 | 49 | 1명 |
| 국제특허파트너스대전 서구 청사로 ... | 481 | 141 | 57 | 1명 |
| 그린국제특허법률사무소대전 서구 한밭대 ... | 1,723 | 738 | 37 | 7명 |
| 금강국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 343 | 450 | 239 | 1명 |
| 기림특허법인대전광역시 유성구 ... | 1,040 | 244 | 162 | 3명 |
| 길국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 200 | 347 | 54 | 1명 |
| 남양특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 77 | 60 | 17 | 1명 |
| 노블국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 204 | 90 | 29 | 3명 |
| 다담대전광역시 서구 ... | 813 | 291 | 174 | 1명 |
| 다윈국제특허법률사무소대전 유성구 테크 ... | 254 | 137 | 101 | 1명 |
| 대영국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 76 | 15 | 3 | 1명 |
| 더오름국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | — | — | — | 1명 |
| 덕천특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 8 | 3 | 1 | 1명 |
| 도움국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 4 | 25 | — | 1명 |
| 로운국제특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | 83 | 101 | 13 | 1명 |
| 류동현특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 6 | — | 3 | 1명 |
| 메세나국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 20 | 165 | 41 | 1명 |
| 미리내특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 80 | 19 | — | 2명 |
| 법률사무소재성대전광역시 서구 ... | 22 | 73 | 8 | 1명 |
| 법무법인윈대전광역시 서구 ... | — | — | — | 1명 |
| 법연특허법률사무소대전 서구 둔산중 ... | 9 | 2 | 2 | 1명 |
| 변호사조진규법률사무소대전광역시 서구 ... | 76 | 24 | 52 | 1명 |
| 복원국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 35 | 114 | 28 | 2명 |
| 비전아이피특허사무소대전광역시 서구 ... | 3 | 2 | 1 | 1명 |
| 상지국제특허법률사무소대전 서구 둔산중 ... | 413 | 69 | 42 | 2명 |
| 새늘국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 915 | 431 | 261 | 2명 |
| 새벽특허법률사무소대전 서구 둔산중 ... | 454 | 757 | 204 | 3명 |
| 새우리국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 175 | 102 | 67 | 1명 |
| 선진국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 624 | 347 | 77 | 1명 |
| 선진특허상표사무소대전광역시 서구 ... | 204 | 142 | 239 | 1명 |
| 성공대전광역시 서구 ... | 68 | 29 | 44 | 1명 |
| 세빈국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 585 | 352 | 223 | 2명 |
| 센스국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 86 | 46 | 35 | 1명 |
| 손국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 187 | 25 | 76 | 1명 |
| 솔루션국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 120 | 249 | 56 | 1명 |
| 순수국제특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | — | — | — | 1명 |
| 스텔스국제특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | 94 | 22 | 3 | 1명 |
| 시그마특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 101 | 56 | 109 | 1명 |
| 아이앤아이특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | 107 | 66 | 4 | 1명 |
| 아이피나비대전광역시 서구 ... | 254 | 66 | 9 | 1명 |
| 아이피유특허법률사무소대전광역시 동구 ... | 6 | 7 | — | 1명 |
| 아이피특허법률사무소대전광역시 서구 ... | — | — | — | 1명 |
| 알앤디국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 373 | 433 | 187 | 1명 |
| 알앤디특허법률사무소대전 유성구 은구 ... | 106 | 82 | 31 | 1명 |
| 앤디특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 40 | 180 | 48 | 1명 |
| 에스앤케이특허법률사무소대전광역시 서구 ... | — | — | — | 1명 |
| 엘에스지국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 333 | 68 | 31 | 1명 |
| 영국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 159 | 61 | 3 | 1명 |
| 웰쳐국제특허법률사무소대전 서구 둔산로 ... | 55 | 21 | 36 | 1명 |
| 윤성국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 78 | 32 | 42 | 1명 |
| 이동모특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 182 | 113 | 95 | 1명 |
| 이원섭국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 319 | 39 | 48 | 1명 |
| 이함국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 76 | 9 | 21 | 1명 |
| 인성국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 759 | 769 | 634 | 4명 |
| 자윤국제특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | 69 | 90 | 13 | 1명 |
| 정경훈국제특허법률사무소대전광역시 유성구 ... | 211 | 863 | 283 | 1명 |
| 정국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 296 | 53 | 19 | 1명 |
| 정훈국제특허법률사무소대전광역시 중구 ... | 8 | — | — | 1명 |
| 제이스국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 51 | 53 | 6 | 1명 |
| 제이와이에스국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 82 | 125 | 15 | 1명 |
| 주은국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 10 | 3 | 4 | 1명 |
| 중일국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 272 | 256 | 93 | 1명 |
| 진유특허법률사무소대전광역시 서구 ... | — | — | — | 1명 |
| 참신한국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 119 | 14 | 16 | 1명 |
| 케이맥스특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 6 | 5 | 1 | 1명 |
| 케이씨비특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 405 | 155 | 47 | 1명 |
| 케이조율국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 25 | 18 | 2 | 1명 |
| 타임국제특허법률사무소대전 서구 둔산대 ... | 243 | 169 | 32 | 1명 |
| 타임즈특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 161 | 13 | 11 | 1명 |
| 특허법률사무소기와대전광역시 서구 ... | 3 | — | — | 1명 |
| 특허법률사무소시프대전광역시 서구 ... | 391 | 151 | 122 | 1명 |
| 특허법률사무소케이원대전광역시 서구 ... | 288 | 394 | 404 | 2명 |
| 특허법률사무소헤브론대전 서구 둔산중 ... | 189 | 66 | 14 | 1명 |
| 특허법률사무소화평대전광역시 서구 ... | 5 | — | — | 1명 |
| 특허법인공간대전광역시 서구 둔산서로 ***, *층 | 1,145 | 315 | 126 | 9명 |
| 특허법인스마트대전광역시 유성구 ... | 1,541 | 459 | 387 | 5명 |
| 특허법인신태양대전광역시 서구 ... | 920 | 854 | 426 | 3명 |
| 특허법인연우대전광역시 유성구 ... | 1,357 | 1,714 | 523 | 4명 |
| 특허법인오암대전광역시 서구 ... | 2,350 | 308 | 195 | 6명 |
| 특허법인케이투비대전광역시 대덕구 ... | 829 | 1,173 | 261 | 4명 |
| 특허법인플러스대전광역시 서구 한밭대로 ***번지 | 6,043 | 581 | 193 | 17명 |
| 판율국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 116 | 264 | 7 | 2명 |
| 패트로국제특허법률사무소대전 서구 청사서 ... | 419 | 153 | 13 | 1명 |
| 피엔씨국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 548 | 101 | 138 | 1명 |
| 하라국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 59 | 139 | 23 | 1명 |
| 한길국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 473 | 123 | 93 | 1명 |
| 한빛국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 320 | 116 | 35 | 2명 |
| 화수국제특허법률사무소대전 서구 둔산중 ... | 6 | 2 | — | 1명 |
| 화평국제특허법률사무소대전광역시 서구 ... | 329 | 144 | 120 | 4명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.
대전에서 권리별 사무소와 비용 확인
위 표의 특허·상표·디자인 실적은 서로 다른 자료입니다. 의뢰할 권리를 고른 뒤 해당 분야의 공개 실적과 상담 가능 여부를 확인하세요. 관납료는 전국 공통이며 대리인 보수는 사무소와 사건 조건에 따라 달라집니다.
특허 비용·절차 · 상표 비용·절차 · 디자인 비용·절차 · PCT·해외출원 비용 구조