서울 강남구 변리사·특허사무소
서울 강남구에 있는 변리사 사무소 356곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
| 사무소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| (유)한양특허법인 | 8,278 | 6,659 | 1,780 | 17명 |
| 21세기특허법률사무소 | 4,864 | 444 | 49 | 15명 |
| 5T국제특허법률사무소 | 2,767 | 440 | 129 | 12명 |
| 가디언국제특허법률사무소 | 365 | 193 | 30 | 3명 |
| 가엔특허법률사무소 | 20 | 618 | 239 | 1명 |
| 감성국제특허법률사무소 | 497 | 114 | 102 | 2명 |
| 강남특허법률사무소 | 21 | 971 | 84 | 1명 |
| 강앤드강국제특허법률사무소 | 433 | 420 | 52 | 2명 |
| 경은국제특허법률사무소 | 656 | 11,079 | 462 | 2명 |
| 공익변리사센터 | — | — | — | 1명 |
| 교연특허법률사무소 | 863 | 219 | 9 | 4명 |
| 국제특허동천 | 306 | 405 | 132 | 1명 |
| 국제특허맥 | 413 | 727 | 68 | 2명 |
| 국제특허바른 | 566 | 1,266 | 474 | 5명 |
| 국제특허법률사무소미래연 | 164 | 174 | 33 | 2명 |
| 국제특허선율 | 660 | 179 | 9 | 2명 |
| 굿모닝국제특허법률사무소 | 347 | 2,605 | 238 | 1명 |
| 굿모닝특허사무소 | 211 | 1,595 | 95 | 1명 |
| 글로벌혜성특허법률사무소 | 87 | — | — | 1명 |
| 김량은상표사무소 | 9 | 167 | 23 | 1명 |
| 김영신특허법률사무소 | 35 | 18 | 2 | 1명 |
| 김중효국제특허법률사무소 | 56 | 1,589 | 137 | 1명 |
| 김찬덕국제특허법률사무소 | 9 | 22 | 3 | 1명 |
| 김호종특허법률사무소 | 154 | 63 | 47 | 1명 |
| 나노텍국제특허법률사무소 | 353 | 1,579 | 499 | 1명 |
| 나인원특허법률사무소 | 10 | 156 | 7 | 1명 |
| 남궁특허법률사무소 | 71 | 14 | 27 | 1명 |
| 네이트특허법인 | 1,347 | 479 | 261 | 8명 |
| 노벨국제특허법률사무소 | 3,502 | 977 | 138 | 9명 |
| 뉴서울국제특허법률사무소 | 194 | 3,505 | 279 | 3명 |
| 다래전략사업화센터 | 16 | 6 | 3 | 5명 |
| 다선국제특허법률사무소 | 93 | 292 | 17 | 1명 |
| 다함특허법률사무소 | 367 | 134 | 27 | 1명 |
| 당당특허법률사무소 | 45 | 680 | 223 | 2명 |
| 대산특허법률사무소 | 70 | 12 | 14 | 1명 |
| 대신국제특허법률사무소 | 527 | 1,112 | 64 | 2명 |
| 대유국제특허법률사무소 | 53 | 169 | 30 | 1명 |
| 더드림국제특허법률사무소 | 343 | 588 | 70 | 6명 |
| 더클라쎄특허법률사무소 | 88 | 100 | 28 | 4명 |
| 더호특허법인 | 785 | 2,085 | 545 | 6명 |
| 동명국제특허법률사무소 | 19 | 31 | — | 1명 |
| 동진국제특허법률사무소 | 337 | 120 | 29 | 1명 |
| 동천특허 | 305 | 604 | 125 | 1명 |
| 동천특허법률사무소 | 128 | 13 | 23 | 1명 |
| 두레국제특허법률사무소 | 90 | 331 | 119 | 2명 |
| 두리국제특허법률사무소 | 173 | 72 | 8 | 1명 |
| 두릭스특허법률사무소 | 231 | 238 | 83 | 1명 |
| 두호특허법인 | 1,118 | 471 | 100 | 5명 |
| 드림월드국제특허법률사무소 | 44 | 557 | 48 | 2명 |
| 디파인특허법인 | 108 | 499 | 67 | 7명 |
| 라이노특허법률사무소 | 162 | 727 | 130 | 3명 |
| 레이블특허법률사무소 | 120 | 597 | 34 | 5명 |
| 로문특허법률사무소 | 50 | 35 | 13 | 2명 |
| 로앤특허법률사무소 | 1,071 | 2,263 | 1,959 | 1명 |
| 루카특허법률사무소 | 17 | 18 | 1 | 3명 |
| 리다임특허법률사무소 | 192 | 104 | 16 | 1명 |
| 리더스국제특허법률사무소 | 730 | 633 | 160 | 3명 |
| 리아이피특허법률사무소 | 195 | 361 | 29 | 1명 |
| 리앤김국제특허법률사무소 | 1,162 | 100 | 32 | 3명 |
| 리앤리국제특허법률사무소 | 15 | 12 | — | 1명 |
| 리앤목특허법인 | 22,767 | 6,330 | 3,789 | 143명 |
| 마일스톤특허법률사무소 | 268 | 383 | 29 | 7명 |
| 만민국제특허법률사무소 | 1,284 | 921 | 239 | 5명 |
| 만성국제특허법률사무소 | 1,158 | 3,113 | 234 | 4명 |
| 맥스국제특허법률사무소 | 1,074 | 370 | 53 | 2명 |
| 메가국제특허법률사무소 | 452 | 7 | 2 | 2명 |
| 명문특허법률사무소 | 1,089 | 91 | 253 | 3명 |
| 명성국제특허법률사무소 | 4,456 | 1,690 | 1,756 | 2명 |
| 명진국제특허법률사무소 | 771 | 95 | 8 | 2명 |
| 모아특허법인 | 439 | 579 | 64 | 3명 |
| 문앤문국제특허법률사무소 | 1,004 | 508 | 58 | 6명 |
| 문앤파트너특허법률사무소 | 228 | 366 | 121 | 1명 |
| 뮤추얼특허법인 | 1,192 | 48 | 7 | 9명 |
| 박대규특허법률사무소 | 278 | 764 | 167 | 1명 |
| 박민수국제특허법률사무소 | 24 | 11 | 5 | 1명 |
| 박세준 | 113 | 164 | 13 | 1명 |
| 박장원특허법률사무소 | 3,498 | 1,022 | 1,415 | 11명 |
| 박지웅특허사무소 | 3 | — | — | 1명 |
| 반석인국제특허법률사무소 | 14 | 5 | 2 | 1명 |
| 법률사무소영무 | 8 | 28 | 1 | 1명 |
| 법무법인(유한)로고스 | 17 | 6 | 11 | 2명 |
| 법무법인그루제일 | 14 | 28 | 31 | 6명 |
| 법무법인모두의법률 | 212 | 71 | 25 | 1명 |
| 법무법인미션 | 29 | 149 | 3 | 1명 |
| 법무법인와이케이 | 6 | 8 | — | 9명 |
| 법무법인유한율촌 | 104 | 351 | 12 | 29명 |
| 법무법인정윤 | 84 | 56 | 19 | 1명 |
| 베리타스국제특허법률사무소 | 2,757 | 163 | 45 | 4명 |
| 베세토특허사무소 | 122 | 164 | 122 | 1명 |
| 베스텍국제특허법률사무소 | 402 | 353 | 264 | 2명 |
| 베스티안특허법률사무소 | 1,002 | 515 | 97 | 3명 |
| 벤티움아이피 | 8 | 7 | — | 1명 |
| 변리사이승훈특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 변리사임응수특허사무소 | 114 | 79 | 72 | 1명 |
| 변호사임응수법률사무소 | 3 | 5 | — | 1명 |
| 브랜빕 | 11 | 265 | 21 | 1명 |
| 블루핀특허법률사무소 | 243 | 491 | 24 | 4명 |
| 비즈엔특허법률사무소 | 64 | 295 | 9 | 5명 |
| 비케이앤특허법률사무소 | 4 | 207 | 4 | 1명 |
| 비트보드특허법인 | 605 | 681 | 101 | 7명 |
| 빛특허법률사무소 | 4 | 8 | 2 | 1명 |
| 사랑특허법률사무소 | 611 | 5,564 | 469 | 1명 |
| 사유특허법률사무소 | 130 | 150 | 22 | 4명 |
| 삼본국제특허법률사무소 | 1,049 | 331 | 78 | 1명 |
| 삼오국제특허법률사무소 | 688 | 190 | 82 | 1명 |
| 상상특허법률사무소 | 6,089 | 2,965 | 464 | 9명 |
| 상상플러스 | 1,742 | 493 | 81 | 2명 |
| 상표앤더시티 | 18 | 1,415 | 35 | 1명 |
| 새론국제특허법률사무소 | 23 | 5 | 3 | 1명 |
| 새온특허법률사무소 | 2,109 | 1 | — | 8명 |
| 서정특허법률사무소 | 6 | 24 | — | 1명 |
| 선영특허법률사무소 | 4,420 | 338 | 1,271 | 7명 |
| 성우국제특허법률사무소 | 506 | 442 | 695 | 3명 |
| 성화국제특허법률사무소 | 1,846 | 649 | 120 | 2명 |
| 세진특허법률사무소 | 542 | 168 | 227 | 1명 |
| 세청아이피엔특허법률사무소 | 551 | 1,136 | 214 | 5명 |
| 소중한특허법률사무소 | 98 | 76 | 24 | 1명 |
| 솔트특허법률사무소 | 98 | 494 | 64 | 1명 |
| 수성국제특허법률사무소 | 57 | 25 | 13 | 1명 |
| 수안특허법인 | 1,232 | 1,831 | 965 | 7명 |
| 수호국제특허법률사무소 | 216 | 107 | 26 | 1명 |
| 스프린트특허법률사무소 | 159 | 278 | 41 | 2명 |
| 시몬국제특허사무소 | 22 | 53 | 55 | 2명 |
| 시원국제특허법률사무소 | 428 | 271 | 15 | 4명 |
| 신라특허법률사무소 | 402 | 227 | 19 | 1명 |
| 신아특허법률사무소 | 213 | 2,771 | 336 | 1명 |
| 신진국제특허법률사무소 | 646 | 942 | 333 | 3명 |
| 신진만특허법률사무소 | 510 | 254 | 31 | 1명 |
| 신진특허법률사무소 | 152 | 143 | 49 | 1명 |
| 아리특허법률사무소 | 757 | 230 | 48 | 2명 |
| 아신특허법률사무소 | 90 | 242 | 17 | 4명 |
| 아이디어로특허법률사무소 | 207 | 26 | 6 | 1명 |
| 아이디어창국제특허법률사무소 | 904 | 885 | 60 | 2명 |
| 아이맥스 | 170 | 28 | — | 4명 |
| 아이플랜국제특허법률사무소 | 341 | 615 | 45 | 2명 |
| 아이피그라운드 | 131 | 226 | 7 | 1명 |
| 아이피드림 | 231 | 18 | 5 | 1명 |
| 아이피렉스특허법률사무소 | 243 | 210 | 29 | 1명 |
| 아이피리본특허법률사무소 | 60 | 72 | 3 | 2명 |
| 아이피승국제특허법률사무소 | 209 | 30 | — | 2명 |
| 아이피즈국제특허법률사무소 | 2,024 | 1,988 | 639 | 4명 |
| 아이피플래닛특허법률사무소 | 42 | 206 | 10 | 1명 |
| 아이픽스특허법률사무소 | 2,306 | 1,393 | 235 | 3명 |
| 아인특허법률사무소 | 1,381 | 213 | 109 | 3명 |
| 아티움특허법률사무소 | 8 | 139 | 31 | 4명 |
| 안소영국제특허법률사무소 | 484 | 3 | — | 6명 |
| 알렉스국제특허법률사무소 | 1,195 | 70 | 22 | 4명 |
| 알렉스특허법률사무소 | 27 | 101 | 12 | 1명 |
| 양지특허법률사무소 | 139 | 41 | — | 1명 |
| 얼라인특허법률사무소 | 8 | 16 | — | 1명 |
| 에스와이피특허법률사무소 | 355 | 132 | 102 | 2명 |
| 에스티엔국제특허법률사무소 | 249 | 138 | 16 | 2명 |
| 에이비씨특허법률사무소 | 112 | 102 | 8 | 3명 |
| 에이앤케이특허법률사무소 | 2,162 | 751 | 160 | 8명 |
| 에이엘엘바른국제특허법률사무소 | 306 | 352 | 62 | 1명 |
| 에이치씨피에이국제특허법률사무소 | 3 | — | — | 1명 |
| 엔와이즈특허법률사무소 | 244 | 735 | 48 | 3명 |
| 엘앤비특허법률사무소 | 168 | 277 | 81 | 1명 |
| 엠아이피국제특허법률사무소 | 478 | 163 | 96 | 2명 |
| 엠케이국제특허법률사무소 | 17 | 1,249 | 104 | 1명 |
| 엠케이에스특허경영 | 10 | 16 | — | 1명 |
| 연합국제특허법률사무소 | 155 | 547 | 321 | 1명 |
| 영인국제특허법률사무소 | 208 | 232 | 27 | 2명 |
| 예성특허법률사무소 | 608 | 208 | 59 | 1명 |
| 예원국제특허법률사무소 | 651 | 662 | 385 | 1명 |
| 예준국제특허법률사무소 | 651 | 908 | 201 | 3명 |
| 오주특허법률사무소 | 20 | 30 | 10 | 1명 |
| 온유국제특허법률사무소 | 323 | 175 | 30 | 1명 |
| 온유특허법률사무소 | 1,879 | 594 | 136 | 5명 |
| 온유특허사무소 | 94 | 42 | — | 1명 |
| 올바른특허 | 215 | 11 | 17 | 1명 |
| 올바른특허법률사무소 | 171 | 205 | 84 | 2명 |
| 와이스국제특허법률사무소 | 116 | 84 | 7 | 1명 |
| 와이아이엠인터내셔널 | 108 | 81 | 41 | 1명 |
| 와이엔지특허법률사무소 | 41 | 8 | — | 1명 |
| 와이즈업특허법률사무소 | 241 | 1,666 | 382 | 1명 |
| 우리특허법률사무소 | 307 | 2,085 | 245 | 4명 |
| 우성특허상표법률사무소 | 61 | 1,057 | 484 | 1명 |
| 우신특허법률사무소 | 336 | 259 | 243 | 1명 |
| 우연특허법률사무소 | 89 | 66 | 42 | 1명 |
| 우진국제특허법률사무소 | 500 | 567 | 112 | 3명 |
| 우진특허법률사무소 | 434 | 26 | 78 | 1명 |
| 워너비특허법률사무소 | 1,130 | 139 | 15 | 9명 |
| 원국제특허법률사무소 | 1,287 | 295 | 85 | 4명 |
| 위더국제특허법률사무소 | 63 | 14 | — | 1명 |
| 위드미국제특허법률사무소 | 62 | 501 | 24 | 1명 |
| 위특허법률사무소 | 1,975 | 378 | 70 | 4명 |
| 유니스컨설팅특허법률사무소 | 252 | 221 | 55 | 1명 |
| 유니스특허법률사무소 | 2,315 | 3,687 | 674 | 2명 |
| 유니테크특허법률사무소 | 641 | 552 | 677 | 1명 |
| 유리안국제특허법률사무소 | 596 | 866 | 827 | 1명 |
| 유미특허법인 | 17,032 | 10,050 | 1,184 | 78명 |
| 유앤아이국제특허법률사무소 | 7 | 5 | 1 | 1명 |
| 유정국제특허법률사무소 | 19 | 282 | 33 | 1명 |
| 윤앤장국제특허법률사무소 | 16 | 51 | 7 | 1명 |
| 윤특허법률사무소 | 1,441 | 40 | 3 | 7명 |
| 율정국제특허법률사무소 | 83 | 52 | 34 | 1명 |
| 이버드특허법인 | 1,031 | 1,903 | 211 | 6명 |
| 이상도법률특허사무소 | 8 | 109 | 45 | 1명 |
| 이온특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 이음특허법률사무소 | 636 | 3,241 | 203 | 6명 |
| 이재화특허법률사무소 | 272 | 676 | 24 | 1명 |
| 이젠국제특허법률사무소 | 300 | 417 | 290 | 1명 |
| 이훈국제특허법률사무소 | 128 | 84 | 21 | 2명 |
| 인텔런트특허법인 | 318 | 1,084 | 125 | 5명 |
| 자하특허법률사무소 | 37 | 4 | — | 1명 |
| 장백국제특허법률사무소 | 553 | 1,637 | 272 | 5명 |
| 재원특허법률사무소 | 70 | 229 | — | 1명 |
| 전율특허법률사무소 | 6 | 55 | 4 | 2명 |
| 정상특허법률사무소 | 212 | 679 | 34 | 2명 |
| 정앤김특허법률사무소 | 411 | 228 | 25 | 2명 |
| 정일영특허법률사무소 | 24 | 5 | — | 1명 |
| 정준국제특허법률사무소 | 387 | 179 | 127 | 2명 |
| 제로원특허법률사무소 | 4,489 | 1,372 | 269 | 3명 |
| 제우스특허법률사무소 | 574 | 153 | 109 | 2명 |
| 제이리특허법률사무소 | 298 | 133 | 26 | 2명 |
| 제이에이치특허법률사무소 | 149 | 147 | 58 | 1명 |
| 제이커브특허법인 | 1 | 5 | — | 3명 |
| 준성특허법률사무소 | 1,053 | 358 | 110 | 4명 |
| 지반특허법률사무소 | 1,004 | 647 | 196 | 2명 |
| 지혜국제특허법률사무소 | 424 | 185 | 66 | 1명 |
| 지혜안국제특허법률사무소 | 118 | 71 | 23 | 1명 |
| 진평국제특허법률사무소 | 65 | 132 | 21 | 1명 |
| 청암국제특허법률사무소 | 540 | 952 | 206 | 3명 |
| 청어람특허법률사무소 | 1,066 | 356 | 27 | 5명 |
| 청우특허법률사무소 | 225 | 357 | 116 | 2명 |
| 청일국제특허법률사무소 | 261 | 46 | 68 | 1명 |
| 최달용국제특허법률사무소 | 324 | 160 | 152 | 2명 |
| 최은선국제특허법률사무소 | 202 | 210 | 24 | 1명 |
| 카이특허법인(유한) | 1,135 | 8,209 | 436 | 12명 |
| 케이알지식재산법률사무소 | 14 | 7 | — | 1명 |
| 케이앤케이특허법률사무소 | 540 | 2,224 | 285 | 4명 |
| 케이에스고려국제특허법률사무소 | 1,694 | 92 | 90 | 4명 |
| 케이엔피특허법률사무소 | 795 | 189 | 86 | 5명 |
| 케이엘피국제특허법률사무소 | 35 | 298 | 10 | 1명 |
| 케이엘피특허법률사무소 | 1,164 | 237 | 36 | 5명 |
| 케이엠국제특허법률사무소 | 483 | 406 | 421 | 1명 |
| 케이티피테크특허사무소 | 412 | 176 | 39 | 1명 |
| 코디특허법률사무소 | 548 | 1,008 | 344 | 3명 |
| 코스특허법률사무소 | 127 | 1 | 5 | 1명 |
| 콕스특허법률사무소 | 902 | 1,751 | 116 | 4명 |
| 크라운국제특허사무소 | 5 | 7 | — | 1명 |
| 큰담특허법률사무소 | 279 | 122 | 16 | 2명 |
| 키스톤 | 99 | 43 | 24 | 1명 |
| 킴리특허법률사무소 | 12 | 763 | 139 | 1명 |
| 태산국제특허법률사무소 | 260 | 134 | 63 | 2명 |
| 태인특허법률사무소 | 212 | 157 | 73 | 1명 |
| 테라아이피씨특허법률사무소 | 358 | 73 | 8 | 2명 |
| 테크빌국제특허법률사무소 | 394 | 1,064 | 157 | 2명 |
| 트라움특허법률사무소 | 331 | 258 | 65 | 2명 |
| 트리아특허법률사무소 | 81 | 651 | 31 | 1명 |
| 특허그룹정성 | 529 | 662 | 36 | 2명 |
| 특허그룹피앤비 | 400 | 164 | 27 | 2명 |
| 특허법률사무소메디치 | 495 | 1,402 | 110 | 1명 |
| 특허법률사무소베젤 | 678 | 861 | 111 | 6명 |
| 특허법률사무소상생 | 145 | 170 | 125 | 1명 |
| 특허법률사무소엘프스 | 298 | 832 | 28 | 3명 |
| 특허법률사무소오름 | — | — | — | 1명 |
| 특허법률사무소우진 | 376 | 559 | 389 | 1명 |
| 특허법률사무소자람 | 264 | 658 | 247 | 2명 |
| 특허법률사무소진정 | 42 | 11 | 2 | 1명 |
| 특허법인(유)화우 | 4,397 | 1,098 | 648 | 22명 |
| 특허법인(유한)다래 | 1,362 | 1,242 | 449 | 13명 |
| 특허법인(유한)대아 | 7,231 | 6,554 | 1,767 | 24명 |
| 특허법인(유한)선정 | 921 | 391 | 39 | 11명 |
| 특허법인(유한)아이시스 | 1,758 | 189 | 37 | 8명 |
| 특허법인(유한)유일하이스트 | 3,170 | 1,012 | 477 | 16명 |
| 특허법인(유한)팍스 | 2,257 | 217 | 10 | 13명 |
| 특허법인강인 | 753 | 582 | 260 | 7명 |
| 특허법인고려 | 7,616 | 419 | 116 | 22명 |
| 특허법인광앤장 | 2,166 | 19 | 13 | 6명 |
| 특허법인그루 | 310 | 382 | 56 | 10명 |
| 특허법인누리 | 1,459 | 1,766 | 594 | 5명 |
| 특허법인뉴코리아 | 615 | 332 | 121 | 5명 |
| 특허법인다나 | 7,300 | 352 | 279 | 22명 |
| 특허법인다옴 | 189 | 1,535 | 158 | 3명 |
| 특허법인다울 | 1,061 | 716 | 84 | 3명 |
| 특허법인대한 | 2,047 | 1,609 | 721 | 8명 |
| 특허법인더쎈 | 1,166 | 1,633 | 163 | 6명 |
| 특허법인더웨이브 | 4,883 | 3,784 | 970 | 31명 |
| 특허법인두성 | 2,086 | 471 | 457 | 5명 |
| 특허법인디앤제이 | 1,178 | 961 | 447 | 3명 |
| 특허법인라우드 | 157 | 441 | 74 | 10명 |
| 특허법인로얄 | 832 | 790 | 119 | 9명 |
| 특허법인로율 | 554 | 7,369 | 294 | 7명 |
| 특허법인루트 | 28 | 38 | 5 | 3명 |
| 특허법인리채 | 3,162 | 1,160 | 370 | 12명 |
| 특허법인리플러스 | 734 | 446 | 138 | 4명 |
| 특허법인메이저 | 2,643 | 9,375 | 1,710 | 4명 |
| 특허법인명인 | 1,569 | 3,349 | 556 | 9명 |
| 특허법인무한 | 12,596 | 5,612 | 1,336 | 41명 |
| 특허법인본 | 2,448 | 4,568 | 792 | 7명 |
| 특허법인성암 | 2,795 | 7,696 | 623 | 15명 |
| 특허법인수 | 1,541 | 2,143 | 234 | 6명 |
| 특허법인신세기 | 3,911 | 2,511 | 372 | 4명 |
| 특허법인신우 | 1,330 | 2,178 | 475 | 7명 |
| 특허법인신지 | 1,521 | 1,044 | 227 | 6명 |
| 특허법인씨엔에스(유) | 10,707 | 2,442 | 272 | 37명 |
| 특허법인아이스퀘어 | 526 | 3,884 | 254 | 4명 |
| 특허법인아이퍼스 | 1,626 | 719 | 368 | 4명 |
| 특허법인아이플레이 | 505 | 3 | 12 | 7명 |
| 특허법인아주 | 11,442 | 7,001 | 1,853 | 20명 |
| 특허법인아주김장리 | 1,960 | 225 | 67 | 8명 |
| 특허법인알피엠 | 1,878 | 2,963 | 398 | 8명 |
| 특허법인에스알비 | 886 | 208 | 30 | 3명 |
| 특허법인에스제이파트너스 | 278 | 700 | 123 | 3명 |
| 특허법인에이아이피 | 3,687 | 313 | 265 | 16명 |
| 특허법인엠에이피에스 | 3,233 | 2,658 | 240 | 14명 |
| 특허법인오킴스 | 572 | 1,635 | 167 | 7명 |
| 특허법인와이에스장 | 1,960 | 1,052 | 191 | 10명 |
| 특허법인우인 | 2,731 | 7,845 | 977 | 15명 |
| 특허법인원전 | 536 | 1,067 | 139 | 3명 |
| 특허법인이씨엠 | 1,375 | 4,635 | 348 | 8명 |
| 특허법인인벤싱크 | 3,756 | 4,767 | 538 | 13명 |
| 특허법인인큐브 | 363 | 1,045 | 77 | 4명 |
| 특허법인정안 | 4,978 | 4,050 | 284 | 12명 |
| 특허법인정특 | 654 | 435 | 249 | 4명 |
| 특허법인주연케이알피 | 1,910 | 1,012 | 225 | 8명 |
| 특허법인주원 | 2,915 | 2,351 | 616 | 15명 |
| 특허법인지명 | 2,882 | 1,087 | 121 | 14명 |
| 특허법인차원 | 872 | 571 | 100 | 5명 |
| 특허법인천문 | 2,224 | 486 | 228 | 9명 |
| 특허법인충무강남분사무소 | 88 | 84 | 66 | 1명 |
| 특허법인충정 | 1,650 | 427 | 177 | 8명 |
| 특허법인코리아나 | 14,955 | 561 | 337 | 37명 |
| 특허법인태동 | 2,152 | 2,491 | 1,020 | 5명 |
| 특허법인테헤란 | 4,001 | 16,946 | 3,417 | 5명 |
| 특허법인티비즈 | 243 | 261 | 35 | 3명 |
| 특허법인피씨알 | 1,499 | 124 | 122 | 6명 |
| 특허법인하나 | 2,166 | 3,806 | 838 | 11명 |
| 특허법인한성 | 1,288 | 498 | 39 | 10명 |
| 특허법인해안 | 7,971 | 2,242 | 754 | 8명 |
| 특허사무소다임 | 422 | 779 | 149 | 4명 |
| 특허사무소법우 | 311 | 16 | 15 | 1명 |
| 특허사무소시선 | 865 | 619 | 143 | 7명 |
| 특허사무소온음 | 188 | 986 | 147 | 1명 |
| 특허사무소제스트 | 346 | 300 | 22 | 3명 |
| 파도특허법인유한회사 | 2,098 | 568 | 84 | 14명 |
| 파이특허법률사무소 | 2,027 | 1,899 | 141 | 7명 |
| 패튼위드 | 11 | 84 | — | 1명 |
| 프라임서브국제특허 | 544 | 409 | 209 | 1명 |
| 프라임특허법률사무소 | 521 | 333 | 214 | 3명 |
| 프롬특허법률사무소 | 51 | 584 | 54 | 1명 |
| 피앤티특허법률사무소 | 2,964 | 602 | 208 | 1명 |
| 피앤티특허사무소 | 957 | 414 | 62 | 2명 |
| 피투엠특허그룹 | — | — | — | 1명 |
| 한국특허전략개발원 | — | — | — | 1명 |
| 한맥국제특허법률사무소 | 1,209 | 576 | 565 | 4명 |
| 한미르특허법률사무소 | 141 | 24 | 54 | 2명 |
| 한별국제특허법률사무소 | 789 | 425 | 135 | 2명 |
| 한상은특허법률사무소 | 12 | 33 | 6 | 1명 |
| 한율특허법률사무소 | 13 | 123 | 58 | 1명 |
| 해냄특허법률사무소 | 25 | 8 | 18 | 1명 |
| 허김아이피 | 13 | — | — | 1명 |
| 혜종국제특허법률사무소 | 71 | 579 | 91 | 1명 |
| 황소특허법률사무소 | 20 | 42 | 1 | 4명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-09-26 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.