서울 변리사·특허사무소
서울에 있는 변리사 사무소 793곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
강남구 356 · 서초구 165 · 송파구 78 · 금천구 46 · 종로구 19 · 영등포구 18 · 중구 18 · 마포구 16 · 성동구 15 · 강서구 14 · 구로구 13 · 관악구 7 · 용산구 5 · 서대문구 4 · 양천구 4 · 광진구 4 · 강동구 2 · 동작구 2 · 노원구 1 · 성북구 1 · 은평구 1 · 동대문구 1
| 사무소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| (유)한양특허법인 | 8,278 | 6,659 | 1,780 | 17명 |
| 21세기특허법률사무소 | 4,864 | 444 | 49 | 15명 |
| 5T국제특허법률사무소 | 2,767 | 440 | 129 | 12명 |
| 가능성특허법률사무소 | 223 | 1,019 | 34 | 4명 |
| 가디언국제특허법률사무소 | 365 | 193 | 30 | 3명 |
| 가엔특허법률사무소 | 20 | 618 | 239 | 1명 |
| 감성국제특허법률사무소 | 497 | 114 | 102 | 2명 |
| 강남특허법률사무소 | 21 | 971 | 84 | 1명 |
| 강명구특허법률사무소 | 1,925 | 962 | 559 | 4명 |
| 강미국제특허법률사무소 | 3 | 120 | 3 | 1명 |
| 강병도특허법률사무소 | 61 | 35 | 17 | 1명 |
| 강앤드강국제특허법률사무소 | 433 | 420 | 52 | 2명 |
| 강한국제특허법률사무소 | 1,142 | 5,278 | 303 | 4명 |
| 거번국제특허법률사무소 | 592 | 210 | 48 | 2명 |
| 경은국제특허법률사무소 | 656 | 11,079 | 462 | 2명 |
| 고도특허법률사무소 | 51 | 136 | 11 | 5명 |
| 곰마크 | 21 | 603 | 45 | 1명 |
| 공감특허법률사무소 | 164 | 170 | 19 | 2명 |
| 공익변리사센터 | — | — | — | 1명 |
| 광화문국제특허법률사무소 | 1,102 | 517 | 85 | 1명 |
| 교연특허법률사무소 | 863 | 219 | 9 | 4명 |
| 국제특허동천 | 306 | 405 | 132 | 1명 |
| 국제특허맥 | 413 | 727 | 68 | 2명 |
| 국제특허바른 | 566 | 1,266 | 474 | 5명 |
| 국제특허법률사무소나스타 | 507 | 840 | 255 | 1명 |
| 국제특허법률사무소미래연 | 164 | 174 | 33 | 2명 |
| 국제특허법률사무소엘앤케이 | 490 | 146 | 74 | 1명 |
| 국제특허선율 | 660 | 179 | 9 | 2명 |
| 국제특허이창 | 114 | 380 | 88 | 1명 |
| 국제특허티앤비 | 49 | 895 | 393 | 2명 |
| 굿모닝국제특허법률사무소 | 347 | 2,605 | 238 | 1명 |
| 굿모닝특허사무소 | 211 | 1,595 | 95 | 1명 |
| 극동국제특허법률사무소 | 384 | 147 | 60 | 2명 |
| 글로벌혜성특허법률사무소 | 87 | — | — | 1명 |
| 글로비스특허법률사무소 | 206 | 314 | 173 | 1명 |
| 기율특허법인 | 1,414 | 3,617 | 399 | 7명 |
| 길과담특허법률사무소 | 5 | 157 | — | 1명 |
| 길상종합법률사무소 | 44 | 994 | 111 | 1명 |
| 김.장법률사무소 | 41,582 | 16,615 | 6,435 | 286명 |
| 김광술특허사무소 | 157 | 330 | 83 | 1명 |
| 김도형특허법률사무소 | 293 | 113 | 10 | 1명 |
| 김동우특허법률사무소 | 325 | 232 | 141 | 1명 |
| 김량은상표사무소 | 9 | 167 | 23 | 1명 |
| 김선종특허법률사무소 | 85 | — | — | 1명 |
| 김성욱특허법률사무소 | 438 | 2 | 7 | 1명 |
| 김영신특허법률사무소 | 35 | 18 | 2 | 1명 |
| 김이훈법률사무소 | 178 | 612 | 198 | 1명 |
| 김중효국제특허법률사무소 | 56 | 1,589 | 137 | 1명 |
| 김찬덕국제특허법률사무소 | 9 | 22 | 3 | 1명 |
| 김호종특허법률사무소 | 154 | 63 | 47 | 1명 |
| 나노텍국제특허법률사무소 | 353 | 1,579 | 499 | 1명 |
| 나눔국제특허법률사무소 | 1,877 | 773 | 317 | 3명 |
| 나무국제특허법률사무소 | 7 | 31 | 106 | 1명 |
| 나스타특허법률사무소 | 580 | 784 | 150 | 1명 |
| 나우특허법률사무소 | 2,973 | 125 | 50 | 10명 |
| 나인국제특허법률사무소 | 366 | 890 | 108 | 4명 |
| 나인원특허법률사무소 | 10 | 156 | 7 | 1명 |
| 남궁특허법률사무소 | 71 | 14 | 27 | 1명 |
| 남아이피그룹특허법인(유한) | 7,093 | 2,412 | 1,102 | 34명 |
| 남양국제특허법률사무소 | 36 | 77 | 4 | 2명 |
| 네이트특허법인 | 1,347 | 479 | 261 | 8명 |
| 네임텍특허법률사무소 | 89 | 3,029 | 179 | 3명 |
| 노바국제특허법률사무소 | 327 | 587 | 50 | 1명 |
| 노벨국제특허법률사무소 | 3,502 | 977 | 138 | 9명 |
| 노송특허법률사무소 | 228 | 266 | 282 | 2명 |
| 뉴서울국제특허법률사무소 | 194 | 3,505 | 279 | 3명 |
| 다나특허서초사무소 | 140 | 2,975 | 191 | 2명 |
| 다람특허법률사무소 | 139 | 607 | 51 | 1명 |
| 다래전략사업화센터 | 16 | 6 | 3 | 5명 |
| 다린특허법률사무소 | 222 | 398 | 63 | 1명 |
| 다민특허법률사무소 | 417 | 580 | 74 | 4명 |
| 다선국제특허법률사무소 | 93 | 292 | 17 | 1명 |
| 다솔국제특허법률사무소 | 318 | 365 | 128 | 1명 |
| 다연국제특허법률사무소 | 68 | 25 | 3 | 1명 |
| 다지특허법률사무소 | 588 | 4,207 | 87 | 1명 |
| 다함특허법률사무소 | 367 | 134 | 27 | 1명 |
| 다힘특허법률사무소 | 583 | 78 | 17 | 7명 |
| 닥터특허법률사무소 | 24 | 113 | 1 | 1명 |
| 단군특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 당당특허법률사무소 | 45 | 680 | 223 | 2명 |
| 대산특허법률사무소 | 70 | 12 | 14 | 1명 |
| 대신국제특허법률사무소 | 527 | 1,112 | 64 | 2명 |
| 대유국제특허법률사무소 | 53 | 169 | 30 | 1명 |
| 대인국제특허법률사무소 | 4 | 34 | — | 1명 |
| 대일국제특허법률사무소 | 113 | 217 | 45 | 1명 |
| 더남특허법률사무소 | 173 | 298 | 47 | 1명 |
| 더드림국제특허법률사무소 | 343 | 588 | 70 | 6명 |
| 더클라쎄특허법률사무소 | 88 | 100 | 28 | 4명 |
| 더호특허법인 | 785 | 2,085 | 545 | 6명 |
| 도아특허법률사무소 | 4 | 18 | 7 | 2명 |
| 도암특허법률사무소 | 50 | 27 | 1 | 1명 |
| 동명국제특허법률사무소 | 19 | 31 | — | 1명 |
| 동방종합법무법인 | 13 | 2 | — | 1명 |
| 동신국제특허법률사무소 | 627 | 917 | 460 | 1명 |
| 동진국제특허법률사무소 | 337 | 120 | 29 | 1명 |
| 동천특허 | 305 | 604 | 125 | 1명 |
| 동천특허법률사무소 | 128 | 13 | 23 | 1명 |
| 동천특허사무소 | 190 | 86 | 70 | 1명 |
| 두레국제특허법률사무소 | 90 | 331 | 119 | 2명 |
| 두리국제특허법률사무소 | 173 | 72 | 8 | 1명 |
| 두리암특허법률사무소 | 383 | 256 | 50 | 3명 |
| 두릭스특허법률사무소 | 231 | 238 | 83 | 1명 |
| 두호특허법인 | 1,118 | 471 | 100 | 5명 |
| 드림국제특허법률사무소 | 117 | 247 | 33 | 1명 |
| 드림월드국제특허법률사무소 | 44 | 557 | 48 | 2명 |
| 드림픽특허법률사무소 | 19 | 6 | — | 1명 |
| 디앤특허법률사무소 | 2,714 | 1,362 | 367 | 5명 |
| 디파인특허법인 | 108 | 499 | 67 | 7명 |
| 라온국제특허법률사무소 | 1,194 | 507 | 307 | 6명 |
| 라이노특허법률사무소 | 162 | 727 | 130 | 3명 |
| 레이블특허법률사무소 | 120 | 597 | 34 | 5명 |
| 로담특허법률사무소 | 242 | 2,341 | 266 | 2명 |
| 로드맵특허법률사무소 | 359 | 446 | 99 | 2명 |
| 로문특허법률사무소 | 50 | 35 | 13 | 2명 |
| 로백스국제특허법률사무소 | 150 | 93 | 17 | 1명 |
| 로아특허법률사무소 | 161 | 87 | 15 | 1명 |
| 로앤특허법률사무소 | 1,071 | 2,263 | 1,959 | 1명 |
| 루온아이피그룹 | 39 | 15 | 3 | 1명 |
| 루카특허법률사무소 | 17 | 18 | 1 | 3명 |
| 리다임특허법률사무소 | 192 | 104 | 16 | 1명 |
| 리더스국제특허법률사무소 | 730 | 633 | 160 | 3명 |
| 리딩특허법률사무소 | 367 | 447 | 114 | 1명 |
| 리보특허법률사무소 | 15 | 149 | 2 | 1명 |
| 리사특허소프트웨어그룹 | 3 | 6 | 1 | 1명 |
| 리아이피특허법률사무소 | 195 | 361 | 29 | 1명 |
| 리앤권법률특허사무소 | 1,941 | 43 | 11 | 7명 |
| 리앤김국제특허법률사무소 | 1,162 | 100 | 32 | 3명 |
| 리앤리국제특허법률사무소 | 15 | 12 | — | 1명 |
| 리앤목특허법인 | 22,767 | 6,330 | 3,789 | 143명 |
| 리앤시아특허법률사무소 | 89 | 658 | 46 | 1명 |
| 리앤아이법률사무소 | 7 | — | — | 2명 |
| 리앤윤특허법률사무소 | 680 | 39 | 1 | 3명 |
| 리율특허사무소 | 20 | 195 | 17 | 2명 |
| 리인터내셔널특허법률사무소 | 17,237 | 1,979 | 714 | 49명 |
| 리제특허법률사무소 | 23 | 33 | 15 | 1명 |
| 리현특허법률사무소 | 200 | 85 | 23 | 1명 |
| 마디특허법률사무소 | 22 | 5 | 1 | 2명 |
| 마루특허법률사무소 | 1,562 | 94 | 13 | 8명 |
| 마리오특허법률사무소 | 3 | 4,937 | 176 | 1명 |
| 마인특허법률사무소 | 46 | 55 | 18 | 1명 |
| 마일스톤특허법률사무소 | 268 | 383 | 29 | 7명 |
| 마크코리아법률사무소 | 103 | 346 | 31 | 1명 |
| 마크코리아특허법률사무소 | 154 | 518 | 65 | 1명 |
| 만민국제특허법률사무소 | 1,284 | 921 | 239 | 5명 |
| 만성국제특허법률사무소 | 1,158 | 3,113 | 234 | 4명 |
| 맥스국제특허법률사무소 | 1,074 | 370 | 53 | 2명 |
| 머스트특허법률사무소 | 37 | 26 | — | 2명 |
| 메가국제특허법률사무소 | 452 | 7 | 2 | 2명 |
| 메타특허법률사무소 | 81 | 129 | 7 | 2명 |
| 명국제특허법률사무소 | 116 | 194 | 6 | 1명 |
| 명문특허법률사무소 | 1,089 | 91 | 253 | 3명 |
| 명성국제특허법률사무소 | 4,456 | 1,690 | 1,756 | 2명 |
| 명지특허법률사무소 | 185 | 95 | 23 | 1명 |
| 명진국제특허법률사무소 | 771 | 95 | 8 | 2명 |
| 모아특허법인 | 439 | 579 | 64 | 3명 |
| 모티버스특허법률사무소 | 468 | 314 | 71 | 4명 |
| 목인특허법률사무소 | 12 | 32 | 16 | 1명 |
| 무일국제특허법률사무소 | 137 | 527 | 17 | 2명 |
| 문앤문국제특허법률사무소 | 1,004 | 508 | 58 | 6명 |
| 문앤파트너특허법률사무소 | 228 | 366 | 121 | 1명 |
| 뮤추얼특허법인 | 1,192 | 48 | 7 | 9명 |
| 미래특허법률사무소 | 79 | 3,969 | 103 | 1명 |
| 미로앤유스특허법률사무소 | 462 | 409 | 424 | 2명 |
| 민석특허법률사무소 | 96 | 307 | 63 | 1명 |
| 민영특허법률사무소 | 30 | 88 | 1 | 1명 |
| 바로특허법률사무소 | 151 | 128 | 58 | 1명 |
| 바움국제특허법률사무소 | 350 | 601 | 40 | 4명 |
| 바인국제특허법률사무소 | 324 | 520 | 72 | 1명 |
| 박대규특허법률사무소 | 278 | 764 | 167 | 1명 |
| 박민수국제특허법률사무소 | 24 | 11 | 5 | 1명 |
| 박세준 | 113 | 164 | 13 | 1명 |
| 박장원특허법률사무소 | 3,498 | 1,022 | 1,415 | 11명 |
| 박종혁특허법률사무소 | 136 | 134 | 23 | 3명 |
| 박종화특허법률사무소 | 530 | 63 | 17 | 3명 |
| 박지웅특허사무소 | 3 | — | — | 1명 |
| 반석인국제특허법률사무소 | 14 | 5 | 2 | 1명 |
| 밝은특허법률사무소 | 17 | 18,383 | 398 | 1명 |
| 배앤김국제특허법률사무소 | 132 | 128 | 11 | 1명 |
| 백경특허법률사무소 | 520 | 394 | 53 | 6명 |
| 법률사무소더나은 | 6 | 60 | 2 | 1명 |
| 법률사무소북촌 | 306 | 471 | 15 | 2명 |
| 법률사무소영무 | 8 | 28 | 1 | 1명 |
| 법률사무소유라 | 131 | 361 | 25 | 1명 |
| 법무법인(유한)로고스 | 17 | 6 | 11 | 2명 |
| 법무법인(유한)세종 | 3,970 | 2,039 | 1,161 | 50명 |
| 법무법인거산 | 14 | 66 | 2 | 1명 |
| 법무법인경연 | 15 | — | — | 2명 |
| 법무법인그루제일 | 14 | 28 | 31 | 6명 |
| 법무법인김장리 | 6 | 132 | 5 | 2명 |
| 법무법인남앤드남 | — | — | — | 1명 |
| 법무법인루츠 | 41 | 46 | 3 | 1명 |
| 법무법인리더스 | 3 | — | — | 1명 |
| 법무법인메리트 | 49 | 75 | 5 | 1명 |
| 법무법인모두의법률 | 212 | 71 | 25 | 1명 |
| 법무법인미션 | 29 | 149 | 3 | 1명 |
| 법무법인성지파트너스 | 55 | 107 | 17 | 1명 |
| 법무법인센트럴 | 5,301 | 1,037 | 386 | 17명 |
| 법무법인와이케이 | 6 | 8 | — | 9명 |
| 법무법인우일 | 164 | 414 | 70 | 1명 |
| 법무법인유한율촌 | 104 | 351 | 12 | 29명 |
| 법무법인이음 | 3 | 260 | 2 | 1명 |
| 법무법인재유대림분사무소 | 14 | 2,903 | 78 | 1명 |
| 법무법인정윤 | 84 | 56 | 19 | 1명 |
| 법무법인제승 | 336 | 336 | 37 | 2명 |
| 법무법인지인 | 197 | 90 | 52 | 1명 |
| 법무법인케이씨엘가산분사무소 | 2,794 | 3,605 | 892 | 18명 |
| 법무법인플랜에이 | 9 | 1 | 3 | 2명 |
| 법무법인한림 | 6 | 266 | 3 | 1명 |
| 베리타스국제특허법률사무소 | 2,757 | 163 | 45 | 4명 |
| 베세토특허사무소 | 122 | 164 | 122 | 1명 |
| 베스텍국제특허법률사무소 | 402 | 353 | 264 | 2명 |
| 베스티안특허법률사무소 | 1,002 | 515 | 97 | 3명 |
| 베율특허법률사무소 | 70 | 279 | 93 | 1명 |
| 베이스특허법률사무소 | 20 | 86 | 1 | 2명 |
| 벤티움아이피 | 8 | 7 | — | 1명 |
| 변리사김종화특허법률사무소 | 44 | 474 | 22 | 1명 |
| 변리사이승훈특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 변리사임응수특허사무소 | 114 | 79 | 72 | 1명 |
| 변리사전원특허법률사무소 | 46 | 24 | 5 | 1명 |
| 변호사임응수법률사무소 | 3 | 5 | — | 1명 |
| 보리국제특허법률사무소 | 264 | 564 | 407 | 2명 |
| 보스윈특허법률사무소 | 1,232 | 104 | 97 | 5명 |
| 보탬국제특허법률사무소 | 170 | 181 | 39 | 1명 |
| 보탬국제특허사무소 | 50 | 70 | 6 | 1명 |
| 보탬특허법률사무소 | 633 | 155 | 33 | 2명 |
| 브랜빕 | 11 | 265 | 21 | 1명 |
| 브레인국제특허 | 165 | 448 | 64 | 1명 |
| 브로인법률특허세무사무소 | 133 | 242 | 162 | 1명 |
| 브릭특허법률사무소 | 133 | 190 | 7 | 1명 |
| 블루특허법률사무소 | 7 | 17 | 3 | 1명 |
| 블루핀특허법률사무소 | 243 | 491 | 24 | 4명 |
| 비라인특허법률사무소 | 210 | 230 | 35 | 3명 |
| 비엔피국제특허법률사무소 | 77 | 1,733 | 265 | 1명 |
| 비원아이피 | 184 | 227 | 179 | 1명 |
| 비전특허법률사무소 | 264 | 523 | 144 | 1명 |
| 비즈엔특허법률사무소 | 64 | 295 | 9 | 5명 |
| 비케이앤특허법률사무소 | 4 | 207 | 4 | 1명 |
| 비투비특허법률사무소 | 240 | 10 | 3 | 2명 |
| 비트보드특허법인 | 605 | 681 | 101 | 7명 |
| 빛특허법률사무소 | 4 | 8 | 2 | 1명 |
| 사랑특허법률사무소 | 611 | 5,564 | 469 | 1명 |
| 사유특허법률사무소 | 130 | 150 | 22 | 4명 |
| 삼본국제특허법률사무소 | 1,049 | 331 | 78 | 1명 |
| 삼오국제특허법률사무소 | 688 | 190 | 82 | 1명 |
| 삼희특허법률사무소 | 34 | 26 | — | 1명 |
| 상림국제특허법률사무소 | 82 | 314 | 19 | 1명 |
| 상상특허법률사무소 | 6,089 | 2,965 | 464 | 9명 |
| 상상플러스 | 1,742 | 493 | 81 | 2명 |
| 상승국제특허법률사무소 | 154 | 306 | 319 | 2명 |
| 상연재국제특허법률사무소 | 1,032 | 620 | 76 | 1명 |
| 상표앤더시티 | 18 | 1,415 | 35 | 1명 |
| 새길특허법률사무소 | 350 | 6 | 1 | 1명 |
| 새로특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 새론국제특허법률사무소 | 23 | 5 | 3 | 1명 |
| 새론특허법률사무소 | 1,032 | 864 | 194 | 1명 |
| 새빛국제특허법률사무소 | 122 | 232 | 93 | 1명 |
| 새온특허법률사무소 | 2,109 | 1 | — | 8명 |
| 서정특허법률사무소 | 6 | 24 | — | 1명 |
| 서제특허법률사무소 | 11 | 29 | 14 | 1명 |
| 서초국제특허법률사무소 | 130 | 9,039 | 2,004 | 1명 |
| 선영특허법률사무소 | 4,420 | 338 | 1,271 | 7명 |
| 선우국제특허법률사무소 | 14 | 53 | — | 3명 |
| 성무특허법률사무소 | 45 | 279 | 15 | 1명 |
| 성우국제특허법률사무소 | 506 | 442 | 695 | 3명 |
| 성원특허법률사무소 | 27 | 38 | 3 | 1명 |
| 성창특허법률사무소 | 117 | 92 | 31 | 2명 |
| 성화국제특허법률사무소 | 1,846 | 649 | 120 | 2명 |
| 세보국제특허법률사무소 | 33 | 38 | 4 | 1명 |
| 세아국제특허법률사무소 | 217 | 966 | 506 | 1명 |
| 세연아이피특허사무소 | 239 | 67 | 18 | 1명 |
| 세연특허법률사무소 | 222 | 192 | 28 | 1명 |
| 세인특허법률사무소 | 1,304 | 432 | 118 | 5명 |
| 세일국제특허법률사무소 | 191 | 1 | — | 1명 |
| 세진특허법률사무소 | 542 | 168 | 227 | 1명 |
| 세청아이피엔특허법률사무소 | 551 | 1,136 | 214 | 5명 |
| 세컨드컴퍼니 | 58 | 78 | 4 | 1명 |
| 세한국제특허법률사무소 | 1,486 | 507 | 121 | 7명 |
| 세화국제특허법률사무소 | 195 | 31 | 12 | 1명 |
| 소연특허법률사무소 | 58 | 157 | 181 | 1명 |
| 소중한특허법률사무소 | 98 | 76 | 24 | 1명 |
| 솔트특허법률사무소 | 98 | 494 | 64 | 1명 |
| 송특허법률사무소 | 460 | 760 | 183 | 2명 |
| 수성국제특허법률사무소 | 57 | 25 | 13 | 1명 |
| 수안특허법인 | 1,232 | 1,831 | 965 | 7명 |
| 수호국제특허법률사무소 | 216 | 107 | 26 | 1명 |
| 스카이국제특허법률사무소 | 520 | 305 | 152 | 1명 |
| 스카이특허법률사무소 | 1,808 | 1,386 | 289 | 6명 |
| 스텔라국제특허법률사무소 | 91 | 67 | 15 | 1명 |
| 스프린트특허법률사무소 | 159 | 278 | 41 | 2명 |
| 승지국제특허법률사무소 | 87 | 74 | 6 | 1명 |
| 시공특허법률사무소 | 596 | 534 | 95 | 2명 |
| 시몬국제특허사무소 | 22 | 53 | 55 | 2명 |
| 시안특허법률사무소 | 2,004 | 193 | 100 | 6명 |
| 시원국제특허법률사무소 | 428 | 271 | 15 | 4명 |
| 시정특허법률사무소 | 8 | 3 | 12 | 1명 |
| 신관호국제특허법률사무소 | 42 | 37 | 4 | 1명 |
| 신라특허법률사무소 | 402 | 227 | 19 | 1명 |
| 신성특허법인(유한) | 999 | 455 | 93 | 7명 |
| 신아람특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 신아특허법률사무소 | 213 | 2,771 | 336 | 1명 |
| 신영두특허법률사무소 | 272 | 122 | 254 | 1명 |
| 신원국제특허법률사무소 | 675 | 318 | 146 | 4명 |
| 신진국제특허법률사무소 | 646 | 942 | 333 | 3명 |
| 신진만특허법률사무소 | 510 | 254 | 31 | 1명 |
| 신진특허법률사무소 | 152 | 143 | 49 | 1명 |
| 신태양서울특허사무소 | 472 | 302 | 156 | 1명 |
| 썬리치국제특허법률사무소 | 129 | 127 | 53 | 1명 |
| 씨앤엘국제특허법률사무소 | 50 | 421 | 97 | 2명 |
| 씨앤파트너스 | 3 | — | — | 1명 |
| 아담국제특허법률사무소 | 489 | 829 | 175 | 3명 |
| 아레나특허법률사무소 | 390 | 3,504 | 370 | 1명 |
| 아리특허법률사무소 | 757 | 230 | 48 | 2명 |
| 아셈특허법률사무소 | 27 | 10 | — | 1명 |
| 아시아나국제특허법률사무소 | 1,062 | 3,051 | 279 | 3명 |
| 아신특허법률사무소 | 90 | 242 | 17 | 4명 |
| 아이디어로특허법률사무소 | 207 | 26 | 6 | 1명 |
| 아이디어창국제특허법률사무소 | 904 | 885 | 60 | 2명 |
| 아이맥스 | 170 | 28 | — | 4명 |
| 아이비피특허법률사무소 | 135 | 14 | 3 | 1명 |
| 아이플랜국제특허법률사무소 | 341 | 615 | 45 | 2명 |
| 아이피그라운드 | 131 | 226 | 7 | 1명 |
| 아이피드림 | 231 | 18 | 5 | 1명 |
| 아이피레브특허법률사무소 | 15 | — | — | 1명 |
| 아이피렉스특허법률사무소 | 243 | 210 | 29 | 1명 |
| 아이피리본특허법률사무소 | 60 | 72 | 3 | 2명 |
| 아이피맥스특허법률사무소 | 360 | 592 | 43 | 3명 |
| 아이피승국제특허법률사무소 | 209 | 30 | — | 2명 |
| 아이피웨어특허법률사무소 | 9 | 219 | 11 | 1명 |
| 아이피즈국제특허법률사무소 | 2,024 | 1,988 | 639 | 4명 |
| 아이피팩토리 | 14 | 73 | 3 | 1명 |
| 아이피플래닛특허법률사무소 | 42 | 206 | 10 | 1명 |
| 아이픽스특허법률사무소 | 2,306 | 1,393 | 235 | 3명 |
| 아인특허법률사무소 | 1,381 | 213 | 109 | 3명 |
| 아트만특허법률사무소 | 158 | 193 | 20 | 2명 |
| 아티움특허법률사무소 | 8 | 139 | 31 | 4명 |
| 안소영국제특허법률사무소 | 484 | 3 | — | 6명 |
| 안율국제특허법률사무소 | 20 | 12 | — | 1명 |
| 알라딘국제특허법률사무소 | 234 | 185 | 165 | 1명 |
| 알렉스국제특허법률사무소 | 1,195 | 70 | 22 | 4명 |
| 알렉스특허법률사무소 | 27 | 101 | 12 | 1명 |
| 애플아이피펌 | 66 | 510 | 43 | 1명 |
| 양건식특허법률사무소 | 25 | 104 | 18 | 1명 |
| 양지특허법률사무소 | 139 | 41 | — | 1명 |
| 어나더랩특허법률사무소 | 117 | 251 | 14 | 2명 |
| 어반국제특허법률사무소 | 957 | 744 | 259 | 6명 |
| 어센드특허법률사무소 | 29 | 76 | — | 2명 |
| 얼라인특허법률사무소 | 8 | 16 | — | 1명 |
| 에스로파트너스 | — | — | — | 1명 |
| 에스앤에스특허법률사무소 | 539 | 170 | 220 | 1명 |
| 에스에스아이피특허법률사무소 | 439 | 1 | 1 | 1명 |
| 에스엔케이특허법률사무소 | 648 | 76 | 1 | 2명 |
| 에스엘국제특허법률사무소 | 10 | 18 | — | 1명 |
| 에스와이피특허법률사무소 | 355 | 132 | 102 | 2명 |
| 에스티엔국제특허법률사무소 | 249 | 138 | 16 | 2명 |
| 에스피특허법률사무소 | 5 | 332 | 77 | 2명 |
| 에이드특허법률사무소 | 14 | 56 | 4 | 1명 |
| 에이비씨특허법률사무소 | 112 | 102 | 8 | 3명 |
| 에이스국제특허법률사무소 | 292 | 118 | 34 | 2명 |
| 에이앤에이특허법률사무소 | 722 | 419 | 36 | 3명 |
| 에이앤케이특허법률사무소 | 2,162 | 751 | 160 | 8명 |
| 에이앤티특허법률사무소 | 40 | 14 | 13 | 1명 |
| 에이엘엘바른국제특허법률사무소 | 306 | 352 | 62 | 1명 |
| 에이원국제특허법률사무소 | 365 | 218 | 96 | 2명 |
| 에이치씨피에이국제특허법률사무소 | 3 | — | — | 1명 |
| 에이치앤에이치국제특허법률사무소 | 395 | 374 | 74 | 2명 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 2,596 | 70 | 264 | 4명 |
| 에이치에스특허법률사무소 | 33 | 138 | 2 | 1명 |
| 에이치제이특허법률사무소 | 38 | 260 | 3 | 1명 |
| 에이탑국제특허법률사무소 | 638 | 286 | 110 | 2명 |
| 에픽국제특허법률사무소 | 72 | 62 | 21 | 1명 |
| 엔씨국제특허법률사무소 | 1,233 | 424 | 31 | 3명 |
| 엔와이즈특허법률사무소 | 244 | 735 | 48 | 3명 |
| 엘앤비특허법률사무소 | 168 | 277 | 81 | 1명 |
| 엘케이국제특허법률사무소 | 98 | 31 | 17 | 1명 |
| 엠아이피국제특허법률사무소 | 478 | 163 | 96 | 2명 |
| 엠에이치에스 | 342 | 84 | 15 | 1명 |
| 엠케이국제특허법률사무소 | 17 | 1,249 | 104 | 1명 |
| 엠케이에스특허경영 | 10 | 16 | — | 1명 |
| 여강특허기술사업화전문회사 | 183 | 4,071 | 372 | 1명 |
| 여강특허법률사무소 | 505 | 6,828 | 615 | 1명 |
| 연합국제특허법률사무소 | 155 | 547 | 321 | 1명 |
| 영인국제특허법률사무소 | 208 | 232 | 27 | 2명 |
| 영일국제특허법률사무소 | 79 | 22 | 4 | 1명 |
| 예성특허법률사무소 | 608 | 208 | 59 | 1명 |
| 예원국제특허법률사무소 | 651 | 662 | 385 | 1명 |
| 예준국제특허법률사무소 | 651 | 908 | 201 | 3명 |
| 오라이트특허법률사무소 | 15 | 76 | 16 | 1명 |
| 오성환특허사무소 | 41 | 23 | — | 1명 |
| 오인터내셔널특허법률사무소 | 70 | 2,937 | 168 | 1명 |
| 오주특허법률사무소 | 20 | 30 | 10 | 1명 |
| 온어스특허법률사무소 | 1,346 | 2,179 | 217 | 5명 |
| 온유국제특허법률사무소 | 323 | 175 | 30 | 1명 |
| 온유특허법률사무소 | 1,879 | 594 | 136 | 5명 |
| 온유특허사무소 | 94 | 42 | — | 1명 |
| 올바른특허 | 215 | 11 | 17 | 1명 |
| 올바른특허법률사무소 | 171 | 205 | 84 | 2명 |
| 와이낫특허법률사무소 | 5 | — | — | 1명 |
| 와이스국제특허법률사무소 | 116 | 84 | 7 | 1명 |
| 와이아이엠인터내셔널 | 108 | 81 | 41 | 1명 |
| 와이엔지특허법률사무소 | 41 | 8 | — | 1명 |
| 와이제이특허법률사무소 | 12 | 18 | 5 | 1명 |
| 와이즈업특허법률사무소 | 241 | 1,666 | 382 | 1명 |
| 와이즈영특허사무소 | 46 | 48 | 13 | 1명 |
| 용현특허법률사무소 | 102 | 109 | 13 | 1명 |
| 우리특허법률사무소 | 307 | 2,085 | 245 | 4명 |
| 우선특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 우성특허상표법률사무소 | 61 | 1,057 | 484 | 1명 |
| 우신특허법률사무소 | 336 | 259 | 243 | 1명 |
| 우연특허법률사무소 | 89 | 66 | 42 | 1명 |
| 우정국제특허법률사무소 | 272 | 109 | 43 | 1명 |
| 우주국제특허법률사무소 | 396 | 364 | 293 | 1명 |
| 우진국제특허법률사무소 | 500 | 567 | 112 | 3명 |
| 우진특허법률사무소 | 434 | 26 | 78 | 1명 |
