서울 중구 변리사·특허사무소
서울 중구에 있는 변리사 사무소 18곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
서울 중구의 권리별 공개 실적
- 특허·실용신안 출원실적 확인 16곳자료 확인 16곳 · 미확인 2곳
- 국내 상표 출원실적 확인 15곳자료 확인 15곳 · 미확인 3곳
- 디자인 등록실적 확인 14곳자료 확인 14곳 · 미확인 4곳
- PCT 국제출원실적 확인 12곳자료 확인 12곳 · 미확인 6곳
실적 확인은 해당 항목이 1건 이상인 사무소 수입니다. 미확인은 0건이나 업무 미취급을 뜻하지 않습니다. 각 권리의 집계 범위가 달라 합산하지 않습니다.
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 · PCT 2026-11-03 기준
사무소별 주소와 실적
| 사무소·주소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| 김.장법률사무소(04518) 서울 중구 정동길 21-15 (정동, 정동빌딩) 17층 | 42,557 | 16,615 | 6,460 | 286명 |
| 김도형특허법률사무소(04527) 서울특별시 중구 퇴계로 15 (남대문로5가) 8층 817호 | 296 | 113 | 10 | 1명 |
| 김성욱특허법률사무소(04526) 서울 중구 세종대로14길 21 (북창동) 1층 105호 | 440 | 2 | 7 | 1명 |
| 남아이피그룹특허법인(유한)서울특별시 중구 ... | 7,368 | 2,412 | 1,109 | 34명 |
| 동방종합법무법인(04554) 서울 중구 퇴계로 187. 국제빌딩3층 동방종합법무법인 | 13 | 2 | — | 1명 |
| 법무법인김장리(04513) 서울특별시 중구 세종대로 55 (태평로2가) 부영태평빌딩 25층 | 6 | 132 | 5 | 2명 |
| 법무법인남앤드남서울특별시 중구 ... | — | — | — | 1명 |
| 베율특허법률사무소(04520) 서울특별시 중구 세종대로 136 3층 S3098호 | 73 | 279 | 93 | 1명 |
| 썬리치국제특허법률사무소(04543) 서울특별시 중구 을지로 11길 15 601호(수표동, 동화빌딩) | 130 | 127 | 53 | 1명 |
| 애플아이피펌(04546) 서울 중구 을지로 191 (을지로4가) 503호 | 66 | 510 | 43 | 1명 |
| 에스에스아이피특허법률사무소(04553) 서울특별시 중구 수표로 7(충무로2가) 인성빌딩 6층 | 441 | 1 | 1 | 1명 |
| 에이원국제특허법률사무소서울 중구 충무로 13, 404호 (충무로3가, 엘크루메트로시티) 04554 | 369 | 218 | 96 | 2명 |
| 정동특허법률사무소(04518) 서울특별시 중구 정동길 35 두비빌딩 703호 | 12 | — | — | 1명 |
| 주아특허법률사무소(04527) 서울특별시 중구 퇴계로 15 (남대문로5가) 5층 518호 | — | — | — | 1명 |
| 지브이특허법률사무소(04541) 서울특별시 중구 삼일대로 363 장교빌딩 2316호 | 1,304 | 1,339 | 582 | 4명 |
| 특허법인광장리앤고(04532) 서울특별시 중구 남대문로 63, 3층(소공동, 한진빌딩 본관) | 5,752 | 1,386 | 753 | 107명 |
| 특허법인올림(04505) 서울특별시 중구 서소문로 38 ,307호 (중림동, 센트럴타워) | 272 | 2,445 | 222 | 3명 |
| 특허법인태평양서울 중구 청계천로 30, 5층 (예금보험공사빌딩) | 12,586 | 2,469 | 1,031 | 78명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.
서울 중구에서 권리별 사무소와 비용 확인
위 표의 특허·상표·디자인 실적은 서로 다른 자료입니다. 의뢰할 권리를 고른 뒤 해당 분야의 공개 실적과 상담 가능 여부를 확인하세요. 관납료는 전국 공통이며 대리인 보수는 사무소와 사건 조건에 따라 달라집니다.
특허 비용·절차 · 상표 비용·절차 · 디자인 비용·절차 · PCT·해외출원 비용 구조