서울 서초구 변리사·특허사무소
서울 서초구에 있는 변리사 사무소 165곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
| 사무소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| 고도특허법률사무소 | 51 | 136 | 11 | 5명 |
| 국제특허법률사무소엘앤케이 | 490 | 146 | 74 | 1명 |
| 글로비스특허법률사무소 | 206 | 314 | 173 | 1명 |
| 길상종합법률사무소 | 44 | 994 | 111 | 1명 |
| 김광술특허사무소 | 157 | 330 | 83 | 1명 |
| 김동우특허법률사무소 | 325 | 232 | 141 | 1명 |
| 나우특허법률사무소 | 2,973 | 125 | 50 | 10명 |
| 노바국제특허법률사무소 | 327 | 587 | 50 | 1명 |
| 다나특허서초사무소 | 140 | 2,975 | 191 | 2명 |
| 다린특허법률사무소 | 222 | 398 | 63 | 1명 |
| 대인국제특허법률사무소 | 4 | 34 | — | 1명 |
| 더남특허법률사무소 | 173 | 298 | 47 | 1명 |
| 도암특허법률사무소 | 50 | 27 | 1 | 1명 |
| 동천특허사무소 | 190 | 86 | 70 | 1명 |
| 두리암특허법률사무소 | 383 | 256 | 50 | 3명 |
| 드림국제특허법률사무소 | 117 | 247 | 33 | 1명 |
| 라온국제특허법률사무소 | 1,194 | 507 | 307 | 6명 |
| 로드맵특허법률사무소 | 359 | 446 | 99 | 2명 |
| 로백스국제특허법률사무소 | 150 | 93 | 17 | 1명 |
| 로아특허법률사무소 | 161 | 87 | 15 | 1명 |
| 리앤윤특허법률사무소 | 680 | 39 | 1 | 3명 |
| 리율특허사무소 | 20 | 195 | 17 | 2명 |
| 리제특허법률사무소 | 23 | 33 | 15 | 1명 |
| 마루특허법률사무소 | 1,562 | 94 | 13 | 8명 |
| 마인특허법률사무소 | 46 | 55 | 18 | 1명 |
| 메타특허법률사무소 | 81 | 129 | 7 | 2명 |
| 명지특허법률사무소 | 185 | 95 | 23 | 1명 |
| 모티버스특허법률사무소 | 468 | 314 | 71 | 4명 |
| 무일국제특허법률사무소 | 137 | 527 | 17 | 2명 |
| 미로앤유스특허법률사무소 | 462 | 409 | 424 | 2명 |
| 바로특허법률사무소 | 151 | 128 | 58 | 1명 |
| 박종혁특허법률사무소 | 136 | 134 | 23 | 3명 |
| 백경특허법률사무소 | 520 | 394 | 53 | 6명 |
| 법률사무소유라 | 131 | 361 | 25 | 1명 |
| 법무법인경연 | 15 | — | — | 2명 |
| 법무법인루츠 | 41 | 46 | 3 | 1명 |
| 법무법인리더스 | 3 | — | — | 1명 |
| 법무법인메리트 | 49 | 75 | 5 | 1명 |
| 법무법인성지파트너스 | 55 | 107 | 17 | 1명 |
| 법무법인우일 | 164 | 414 | 70 | 1명 |
| 법무법인이음 | 3 | 260 | 2 | 1명 |
| 법무법인제승 | 336 | 336 | 37 | 2명 |
| 법무법인지인 | 197 | 90 | 52 | 1명 |
| 법무법인한림 | 6 | 266 | 3 | 1명 |
| 변리사김종화특허법률사무소 | 44 | 474 | 22 | 1명 |
| 보스윈특허법률사무소 | 1,232 | 104 | 97 | 5명 |
| 보탬국제특허법률사무소 | 170 | 181 | 39 | 1명 |
| 보탬국제특허사무소 | 50 | 70 | 6 | 1명 |
| 보탬특허법률사무소 | 633 | 155 | 33 | 2명 |
| 브로인법률특허세무사무소 | 133 | 242 | 162 | 1명 |
| 비라인특허법률사무소 | 210 | 230 | 35 | 3명 |
| 비엔피국제특허법률사무소 | 77 | 1,733 | 265 | 1명 |
| 비투비특허법률사무소 | 240 | 10 | 3 | 2명 |
| 상연재국제특허법률사무소 | 1,032 | 620 | 76 | 1명 |
| 새길특허법률사무소 | 350 | 6 | 1 | 1명 |
| 새로특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 새빛국제특허법률사무소 | 122 | 232 | 93 | 1명 |
| 서제특허법률사무소 | 11 | 29 | 14 | 1명 |
| 서초국제특허법률사무소 | 130 | 9,039 | 2,004 | 1명 |
| 성창특허법률사무소 | 117 | 92 | 31 | 2명 |
| 세아국제특허법률사무소 | 217 | 966 | 506 | 1명 |
| 세일국제특허법률사무소 | 191 | 1 | — | 1명 |
| 소연특허법률사무소 | 58 | 157 | 181 | 1명 |
| 승지국제특허법률사무소 | 87 | 74 | 6 | 1명 |
| 시공특허법률사무소 | 596 | 534 | 95 | 2명 |
| 신관호국제특허법률사무소 | 42 | 37 | 4 | 1명 |
| 신원국제특허법률사무소 | 675 | 318 | 146 | 4명 |
| 아이피레브특허법률사무소 | 15 | — | — | 1명 |
| 아이피맥스특허법률사무소 | 360 | 592 | 43 | 3명 |
| 아이피팩토리 | 14 | 73 | 3 | 1명 |
| 아트만특허법률사무소 | 158 | 193 | 20 | 2명 |
| 안율국제특허법률사무소 | 20 | 12 | — | 1명 |
| 양건식특허법률사무소 | 25 | 104 | 18 | 1명 |
| 어나더랩특허법률사무소 | 117 | 251 | 14 | 2명 |
| 어센드특허법률사무소 | 29 | 76 | — | 2명 |
| 에스로파트너스 | — | — | — | 1명 |
| 에스앤에스특허법률사무소 | 539 | 170 | 220 | 1명 |
| 에이드특허법률사무소 | 14 | 56 | 4 | 1명 |
| 에이치앤에이치국제특허법률사무소 | 395 | 374 | 74 | 2명 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 2,596 | 70 | 264 | 4명 |
| 에이치에스특허법률사무소 | 33 | 138 | 2 | 1명 |
| 에이치제이특허법률사무소 | 38 | 260 | 3 | 1명 |
| 엘케이국제특허법률사무소 | 98 | 31 | 17 | 1명 |
| 엠에이치에스 | 342 | 84 | 15 | 1명 |
| 오라이트특허법률사무소 | 15 | 76 | 16 | 1명 |
| 오성환특허사무소 | 41 | 23 | — | 1명 |
| 와이즈영특허사무소 | 46 | 48 | 13 | 1명 |
| 우선특허법률사무소 | — | — | — | 1명 |
| 운산국제특허법률사무소 | 18 | 1 | — | 1명 |
| 유유국제특허법률사무소 | 234 | 106 | 71 | 2명 |
| 율민국제특허법률사무소 | 2,131 | 120 | 84 | 4명 |
| 이공특허법률사무소 | 120 | 396 | 39 | 1명 |
| 이도특허법률사무소 | 30 | 55 | 69 | 1명 |
| 인텝특허법인 | 191 | 22 | 18 | 7명 |
| 정성준특허법률사무소 | 60 | 71 | 5 | 1명 |
| 제스트아이피 | 236 | 206 | 12 | 2명 |
| 제이앤피특허법률사무소 | 17 | 147 | 12 | 1명 |
| 제이엠인터내셔널 | 259 | 32 | 9 | 2명 |
| 제이케이특허법률사무소 | 5 | 4 | — | 2명 |
| 제일특허법인(유) | 12,870 | 3,050 | 883 | 47명 |
| 조율특허법인 | 191 | 457 | 105 | 1명 |
| 조활래특허법률사무소 | 91 | 135 | 36 | 1명 |
| 지맨특허법률사무소 | 65 | 52 | 19 | 1명 |
| 지엠국제특허 | 171 | 442 | 81 | 1명 |
| 지오특허법률사무소 | 341 | 2,078 | 202 | 2명 |
| 지율특허법률사무소 | 535 | 180 | 139 | 2명 |
| 지해특허법률사무소 | 310 | 649 | 51 | 2명 |
| 진국제특허법률사무소 | 129 | — | — | 1명 |
| 진솔국제특허법률사무소 | 210 | 265 | 43 | 2명 |
| 차세대국제특허법률사무소 | 232 | 316 | 96 | 1명 |
| 청신국제특허법률사무소 | 426 | 104 | 45 | 1명 |
| 청운특허법인 | 1,165 | 743 | 157 | 6명 |
| 최김특허법률사무소 | 393 | 44 | 328 | 2명 |
| 케이특허법률사무소 | 78 | 2,947 | 73 | 1명 |
| 태율종합법률특허사무소 | 246 | 253 | 251 | 1명 |
| 특허그룹디딤 | 79 | 85 | 1 | 2명 |
| 특허법인가산 | 8,279 | 885 | 266 | 21명 |
| 특허법인넥스트 | 368 | 761 | 107 | 3명 |
| 특허법인다해 | 2,530 | 2,447 | 589 | 3명 |
| 특허법인동원 | 174 | 933 | 65 | 5명 |
| 특허법인로한 | 175 | 343 | 36 | 3명 |
| 특허법인루민 | 39 | 152 | 22 | 3명 |
| 특허법인리담 | 270 | 373 | 48 | 3명 |
| 특허법인린 | 1,060 | 580 | 242 | 6명 |
| 특허법인명륜 | 1,079 | 180 | 64 | 4명 |
| 특허법인비엘티 | 3,333 | 3,272 | 295 | 6명 |
| 특허법인세림 | 3,288 | 1,166 | 189 | 13명 |
| 특허법인세원 | 1,804 | 1,814 | 192 | 8명 |
| 특허법인시공 | 1,899 | 1,284 | 187 | 12명 |
| 특허법인아이피에스 | 706 | 941 | 55 | 9명 |
| 특허법인에스씨엘 | 1,744 | 85 | 23 | 5명 |
| 특허법인와이엔피 | 421 | 815 | 82 | 7명 |
| 특허법인웰 | 2,699 | 1,798 | 444 | 4명 |
| 특허법인이노 | 2,029 | 2,091 | 866 | 6명 |
| 특허법인이상 | 2,417 | 203 | 32 | 8명 |
| 특허법인이오 | 632 | 878 | 124 | 4명 |
| 특허법인이지 | 1,434 | 1,858 | 339 | 7명 |
| 특허법인인터브레인 | 595 | 3,749 | 393 | 3명 |
| 특허법인인트로 | 773 | 620 | 62 | 5명 |
| 특허법인지평 | 6,900 | 1,897 | 1,560 | 26명 |
| 특허법인차 | 265 | 323 | 32 | 3명 |
| 특허법인천지 | 3,949 | 1,105 | 693 | 15명 |
| 특허법인충현 | 1,953 | 805 | 208 | 8명 |
| 특허법인태웅 | 1,997 | 837 | 182 | 6명 |
| 특허법인트리즈 | 6 | 3 | — | 3명 |
| 특허법인펜타스 | 853 | 51 | 7 | 5명 |
| 특허법인폴라리스 | 1,319 | 1,079 | 186 | 4명 |
| 특허법인필앤온지 | 4,430 | 1,418 | 223 | 35명 |
| 특허사무소공앤유 | 545 | 1,922 | 111 | 4명 |
| 특허사무소동천 | 49 | 46 | 24 | 1명 |
| 특허사무소소담 | 263 | 1,564 | 734 | 2명 |
| 파코국제특허법률사무소 | 326 | 223 | 117 | 1명 |
| 팬코리아특허법인 | 6,457 | 3,534 | 258 | 33명 |
| 푸른국제특허법률사무소 | 1,060 | 341 | 145 | 3명 |
| 피닉스국제특허법률사무소 | 222 | 28 | 53 | 3명 |
| 하이마인특허법률사무소 | 496 | 217 | 85 | 1명 |
| 하합동특허법률사무소 | 3,074 | 163 | 186 | 10명 |
| 한라특허법인(유한) | 2,829 | 421 | 598 | 9명 |
| 한솔국제특허법률사무소 | 222 | 192 | 142 | 1명 |
| 한영국제특허법률사무소 | 962 | 479 | 322 | 2명 |
| 해람특허법률사무소 | 431 | 505 | 114 | 2명 |
| 현신특허법률사무소 | 1,263 | 350 | 61 | 1명 |
| 호성특허법률사무소 | 2,605 | 170 | 82 | 4명 |
| 호원국제특허법률사무소 | 163 | 330 | 70 | 2명 |
| 호호특허사무소 | — | — | — | 1명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-09-26 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.