서울 구로구 변리사·특허사무소
서울 구로구에 있는 변리사 사무소 13곳입니다. 최근 5년 출원 대리 실적이 있는 곳과 개업 1년 이내 사무소를 싣습니다. 순위가 아니라 이름순입니다.
서울 구로구의 권리별 공개 실적
- 특허·실용신안 출원실적 확인 13곳자료 확인 13곳 · 미확인 0곳
- 국내 상표 출원실적 확인 13곳자료 확인 13곳 · 미확인 0곳
- 디자인 등록실적 확인 13곳자료 확인 13곳 · 미확인 0곳
- PCT 국제출원실적 확인 11곳자료 확인 11곳 · 미확인 2곳
실적 확인은 해당 항목이 1건 이상인 사무소 수입니다. 미확인은 0건이나 업무 미취급을 뜻하지 않습니다. 각 권리의 집계 범위가 달라 합산하지 않습니다.
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 · PCT 2026-11-03 기준
사무소별 주소와 실적
| 사무소·주소 | 특허 | 상표 | 디자인 | 변리사 |
|---|---|---|---|---|
| 거번국제특허법률사무소(08390) 서울 구로구 디지털로26길 111 (구로동) 1809호 | 602 | 210 | 48 | 2명 |
| 노송특허법률사무소(08217) 서울 구로구 경인로53길 15 (구로동) 가동 2103 | 230 | 266 | 284 | 2명 |
| 다민특허법률사무소(08379) 서울특별시 구로구 디지털로 300 (구로동) 12층 1220호 | 423 | 580 | 75 | 4명 |
| 다솔국제특허법률사무소서울특별시 구로구 ... | 328 | 365 | 132 | 1명 |
| 마리오특허법률사무소(08377) 서울 구로구 디지털로33길 12 (구로동) 210호 | 3 | 4,937 | 178 | 1명 |
| 목인특허법률사무소(08208) 서울 구로구 경인로 661 (신도림동) 101동 616호 | 12 | 32 | 16 | 1명 |
| 에이탑국제특허법률사무소(08378) 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 (구로동) 417호(코오롱싸이언스밸리2차) | 646 | 286 | 111 | 2명 |
| 에픽국제특허법률사무소(08295) 서울 구로구 공원로 47 (구로동) 4층 405호 | 72 | 62 | 21 | 1명 |
| 유니콘국제특허법률사무소(08389) 서울특별시 구로구 디지털로26길 43 (구로동) 2층 L217호 | 116 | 378 | 114 | 1명 |
| 특허법인정진(08381) 서울특별시 구로구 디지털로29길 38, 에이스테크노타워3차 505-1호 | 2,008 | 689 | 132 | 5명 |
| 특허법인현(08380) 서울특별시 구로구 디지털로33길 27 308호(구로동, 삼성아이티밸리) | 872 | 1,014 | 312 | 5명 |
| 한림특허법률사무소(08389) 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 (구로동) 319호 | 1,360 | 268 | 89 | 3명 |
| 황종환국제특허법률사무소(08350) 서울 구로구 오리로 1130 (천왕동) | 12 | 64 | 5 | 1명 |
출원일 2021~2025년 기준 · 지식재산처(옛 특허청) 자료 2026-11-07 기준
상표는 국내 출원만, 디자인은 등록된 디자인 건수입니다. 건수는 최근 5년 기준입니다.
서울 구로구에서 권리별 사무소와 비용 확인
위 표의 특허·상표·디자인 실적은 서로 다른 자료입니다. 의뢰할 권리를 고른 뒤 해당 분야의 공개 실적과 상담 가능 여부를 확인하세요. 관납료는 전국 공통이며 대리인 보수는 사무소와 사건 조건에 따라 달라집니다.
특허 비용·절차 · 상표 비용·절차 · 디자인 비용·절차 · PCT·해외출원 비용 구조